Jeudi, 07 Janvier 2010 09:59



1 30'28'' qi LAKHAL Irba Asptt Lille Metropole 059 NPC SEM/75 N3
2 30'32'' qi REZIGA Mohamed Ust 059 NPC SEM/73 N3
3 30'45'' qi KRESTIANINOV Alexandre (RUS) Le Cateau 059 NPC SEM/71 N3
4 30'59'' qi KALOMBO Mwenze Willy (Cod) Ust SEM/70 N3
5 31'26'' qi OUKAID Farid Ust 059 NPC SEM/74 N3
6 31'31'' qi HAEZEBROUCK Fabian (Bel) SEM/79 N3
7 32'22'' qi OUBOUSSAAD El Hassan Ust 059 NPC SEM/67 R1
8 32'30'' qi BORDET Dominique Sncf 059 NPC SEM/68 R1
9 32'38'' qi IDZIAK Didier Us Marquette 059 NPC SEM/67 R1
10 32'40'' qi LECOEUCHE ARNAUD (BEL) Ac Wambrechies SEM/73 R1
11 32'41'' qi DAHMAJ Belaid (Mar) Asfa 059 NPC SEM/79 R1
12 33'40'' qi POTDEVIN Fabien Asfa 059 NPC SEM/83 R1
13 33'44'' qi DUPONCHEEL QUENTIN Pompiers De Tourcoing 059 NPC SEM/82 R1
14 33'50'' qi BILLORE Patrice Us Tourcoing 059 NPC SEM/77 R1
15 33'50'' qi HUYGHE OLIVIER (BEL) Us Tourcoing SEM/71 R1
16 33'54'' qi LE TRIONNAIRE Franck Us Marquette 059 NPC V1M/66 R1
17 33'58'' qi LEFEBVRE Thomas Us Tourcoing 059 NPC SEM/75 R1
18 34'00'' qi VANNESTE Brian Athle Halluin-val-de-lys 059 NPC ESM/86 R1
19 34'03'' CAUDRELIER DAVID Sncf 059 NPC SEM/73 R1
20 34'16'' TAGHLI MOHAMMED Pass'running SEM/72 R2
21 34'30'' BELMAHDI Mounir Us Tourcoing 059 NPC SEM/71 R2
22 34'40'' qi DEHAGUE Jean-luc Ac Wambrechies 059 NPC V1M/60 R2
23 34'45'' BELHACEM Brahim Us Tourcoing 059 NPC SEM/75 R2
24 34'46'' LAGACHE LOUIS SEM/81 R2
25 34'58'' CAILLERET David Rc Arras 062 NPC SEM/73 R2
26 34'59'' qi PHELIZON Christophe Ust 059 NPC V1M/66 R2
27 35'01'' qi FAUQUENOI Frederic Us Tourcoing V1M/64 R2
28 35'08'' VOETEN NICOLAS Wasquehal Triathlon SEM/74 R2
29 35'09'' SCHITTECATTE PHILIPPE Banque Accord 059 NPC SEM/67 R2
30 35'11'' qi MORET GUY CLLL ARMENTIERES 059 NPC V1M/59 R2
31 35'15'' qi ROSE Mathias Loos Wattignies Ac 90 059 NPC JUM/87 R2
32 35'15'' qi VILNIUTE Stefania (Bel) V1F/62 N2
33 35'16'' SAWREI DANIEL A.s.c.e.b.s.d. 059 NPC SEM/73 R2
34 35'24'' qi DECAN Didier Phalempin Ac 059 NPC V1M/63 R2
35 35'26'' KERRINCKX Christophe Clll Armentieres 059 NPC SEM/72 R2
36 35'34'' qi EGOROVA ELENA (RUS) V1F/66 N2
37 35'37'' BOUCKNOOGHE BENJAMIN Si Lesaffre 059 NPC SEM/72 R2
38 35'52'' DESBONNET JOACHIM US TOURCOING 059 NPC SEM/83 R2
39 35'53'' DEPRET Mathieu Ca Foumies 059 NPC SEM/74 R2
40 35'55'' qi LEPOUTRE Bertrand Ac Wambrechies SEM/70 R2
41 35'58'' THOMAS Laurent Si Lesaffre SEM/72 R2
42 35'59'' qi ENGELBERT KURT Ahvl V1M/65 R2
43 36'06'' qi DENIEL Pascal Sncf 059 NPC V1M/58 R3
44 36'09'' HARTOUN Mounir Asfa 059 NPC SEM/76 R3
45 36'11'' TOURNON JONATHAN NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB 059 NPC SEM/77 R3
46 36'16'' LOMBARD Joffrey Pompiers De Tourcoing SEM/83 R3
47 36'20'' DELESPIERRE Alexandre ESM/86 R3
48 36'21'' qi DOMONT Laurent Us Tourcoing 059 NPC V1M/65 R3
49 36'24'' TERRIER Vincent Ust SEM/68 R3
50 36'25'' qi BULTOT Tatiana Asptt Lille Metropole 059 NPC V1F/58 N3
51 36'26'' MICHON Andre Asfa 059 NPC SEM/69 R3
52 36'29'' qi DEVILLERS Constance Us Tourcoing 059 NPC SEF/77 N3
53 36'30'' PILLE Laurent SEM/73 R3
54 36'36'' qi JACQUART Stephane Ahvl 059 NPC V1M/64 R3
55 36'40'' CONREAUX Cyril Athletic Club Marcquois 059 NPC SEM/72 R3
56 36'42'' BEDAD SAMIR ESM/85 R3
57 36'48'' WALLET Jonathan SEM/83 R3
58 36'49'' ALLARD Bruno Athe Val De Lys Halluin 059 NPC SEM/67 R3
59 36'51'' qi NOUVEAU Pascal Om Lomme 059 NPC V1M/61 R3
60 36'52'' BONNE MAXENCE SEM/74 R3
61 36'58'' COSSET Raphael Ac Villeneuve D'ascq 059 NPC SEM/79 R3
62 37'02'' PACHECO Gabriel SEM/75 R3
63 37'03'' FRANCINEAU Nicolas Us Tourcoing 059 NPC SEM/68 R3
64 37'08'' DESAEGHER Jean-pierre Clll Armentieres 059 NPC V1M/61 R3
65 37'18'' ABED Amor V1M/62 R3
66 37'23'' RICHARD Daniel Asptt Lm 059 NPC V2M/50 R3
67 37'26'' BARTIER Gregory Sncf 059 NPC SEM/72 R3
68 37'28'' GARELA David Ets Thales SEM/77 R3
69 37'29'' DOURNEL Laurent SEM/75 R3
70 37'46'' BAL AMADOU AC VILLENEUVE D'ASCQ 059 NPC V1M/57 R3
71 37'51'' LACQUEMENT Laurent Asptt Lille Metropole 059 NPC SEM/69 R3
72 37'54'' EFUNZOLA Jonas Us Tourcoing SEM/75 R3
73 37'57'' qi LEGRAND Stephanie Ahvl 059 NPC SEF/77 N3
74 37'58'' PIETIN Laurent Ust 059 NPC V1M/65 R3
75 37'59'' qi ABAIDIA Myriam Ust 059 NPC SEF/75 N3
76 38'01'' DEBOEUF DAVID 3 Suisses 059 NPC SEM/76 R3
77 38'02'' HENNEBEL THOMAS Us Tourcoing 059 NPC SEM/73
78 38'04'' DEGRYSE Vincent SEM/76
79 38'07'' DUBOIS Tony William Usva 059 NPC V2M/54 D1
80 38'10'' SAILLY David SEM/80
81 38'11'' MENOUER ABDELKADER Us Tourcoing 059 NPC SEM/68
82 38'12'' LECONTE Jean Philippe Usva 059 NPC SEM/70
83 38'13'' LEGRAND Sebastien Asfa 059 NPC SEM/72
84 38'14'' VAN AUDENHOVE Sebastien Pass Running SEM/72
85 38'27'' DENIERE Reynald Jar Roncq V1M/61 D1
86 38'29'' BACHELET David Rc Arras 062 NPC V1M/66 D1
87 38'32'' OSTERMANN Vincent SEM/72
88 38'33'' BOUCHIHAN Hassan Ust 059 NPC SEM/70
89 38'35'' HINGRAND Edva Us Tourcoing 059 NPC SEM/83
90 38'35'' ZAWALICH OLIVIER SEM/67
91 38'39'' COLIN Bertrand Athletic Club Marcquois JUM/88
92 38'40'' CHEDOT Nicolas SEM/82
93 38'44'' NAJIH Rahal V1M/63 D1
94 38'46'' LEMOINE Jimmy Asfa 059 NPC SEM/70
95 38'48'' LAPADU-HARGUES Frederic Jogging Aventure Roncquoise 059 NPC V1M/57 D1
96 38'51'' LENGLET LAURENT SEM/69
97 38'54'' DELEBECQUE Andre V1M/65 D1
98 38'57'' qi BEAUPREZ VOET Delphine Ahvl 059 NPC SEF/78 R1
99 38'59'' DE SWARTE Franck Asptt Lille Metropole 059 NPC SEM/71
100 39'00'' BAU JOEL Asoss Cpam Armentieres 059 NPC V1M/58 D1
101 39'00'' DUMORTIER Christophe SEM/74
102 39'05'' MAQUET Olivier SEM/72
103 39'05'' GENGEMBRE David Cacb SEM/73
104 39'06'' MARTEEL Pascal Pass Running V1M/60 D1
105 39'06'' GHESTEM SEBASTIEN Ets Thales 059 NPC SEM/73
106 39'07'' STEPHAN Jean-marc Usva 059 NPC V1M/57 D1
107 39'09'' BASUYAUX Olivier Athle Halluin-val-de-lys 059 NPC V1M/59 D1
108 39'10'' QUEYLA Laurent SEM/68
109 39'11'' MEURISSE GEOFFREY (BEL) Ac Wambrechies SEM/81
110 39'15'' DELABY YVES Pgi Nordlys V1M/64 D1
111 39'20'' MAMENIA MOHAMED Us Tourcoing SEM/70
112 39'29'' DELANNOY Patrice Pass Running V2M/51 D1
113 39'29'' CORNACCHIO GERARD Acva 059 NPC V1M/66 D1
114 39'33'' DERAED Xavier Ac Wambrechies 059 NPC V1M/62 D1
115 39'34'' BROUART Eric SEM/70
116 39'34'' SCREVE PIERRE-NICOLAS Cob 076 H-N SEM/70
117 39'35'' VANSTEENKISTE JEAN-CLAUDE A.s.c.e.b.s.d. V1M/60 D1
118 39'36'' LOCQUET Alain Usva 059 NPC V1M/66 D1
119 39'37'' BLEUEZ Olivier SEM/75
120 39'40'' LEFEBVRE Vianney Us Tourcoing 059 NPC ESM/84
121 39'41'' MERLIN JEREMY Banque Accord 059 NPC SEM/73
122 39'51'' SAMAIN Julien Sncf CAM/90 D1
123 39'52'' qi LAMBERT Delphine Us Tourcoing 059 NPC SEF/71 R1
124 39'53'' qi ANNEREL Jolente (Bel) SEF/68 R1
125 39'54'' DE NEVE FRANC Usva V1M/61 D1
126 39'55'' PREVOST Herve Lamy Lutti S.a.s V1M/63 D1
127 39'56'' COLEAU Bertrand Banque Accord SEM/73
128 39'56'' DARDENNE Didier Jean Caby V1M/61 D1
129 39'57'' qi VANRAMPAEY Rene V2M/55 D1
130 39'58'' qi CLAYE Francis V2M/56 D1
131 39'59'' COCHET Samuel SEM/69
132 40'00'' qi ROUSSEAU Christian Agt Thumeries V2M/54
133 40'02'' DEMOLIN Pierre SEM/71
134 40'03'' BOULANGER Thibault Jaf 059 NPC ESM/84
135 40'04'' RAMOS DA SILVA Jose Ust 059 NPC V1M/63
136 40'06'' qi MAATTANEN Anna Mari (Fin) SEF/83 R1
137 40'06'' LEMAHIEU Bruno Ahvl 059 NPC SEM/69
138 40'07'' TINOT Raymond SEM/75
139 40'10'' FONTAINE Francois A.s.c.e.b.s.d. V1M/62
140 40'11'' VANUXEM Olivier SEM/74
141 40'13'' qi DEPRET Pierre V3M/46
142 40'15'' CUVELIER Thibault JUM/88
143 40'16'' qi VARRASSE Caroline Ust 059 NPC SEF/74 R1
144 40'17'' LOUAMI Ali Us Tourcoing SEM/67
145 40'18'' PANICUCCI Marc V1M/65
146 40'18'' LE GONIDEC Christophe 601 Rcr SEM/78
147 40'20'' FARAH Patrice V1M/60
148 40'24'' .DUPONT Jean Louis V1M/64
149 40'32'' CAMPS Olivier Ronchin A C 059 NPC V1M/65
150 40'33'' VANDEN WILDENBERG Jean Luc Pac V2M/54
151 40'37'' DELCROIX Jean Francois Ronchin A C SEM/71
152 40'37'' COQUET Philippe Ac Villeneuve D'ascq 059 NPC V1M/63
153 40'38'' SINDERA Jean SEM/81
154 40'39'' DELOBEL Laurent SEM/72
155 40'42'' VERBEKE Yannick Ets Thales V1M/63
156 40'43'' MARECHAL Daniel Clll Armentieres 059 NPC V1M/58
157 40'45'' DORLENCOURT Hugues Lamy Lutti S.a.s V1M/66
158 40'47'' qi AMORIS Annie Us Tourcoing 059 NPC V2F/56 R1
159 40'50'' ALEXANDRE Mathieu A.s.c.e.b.s.d. SEM/76
160 40'50'' LENGRAND Jean Paul Asfa V1M/60
161 40'50'' DURAND Jean-marc Saint-ouen Dsl SEM/71
162 40'51'' GAYMAY Jacques Sncf 059 NPC V2M/55
163 40'51'' BALTAZAR Nicolas V1M/63
164 40'54'' LETELLIER Bruno Lamy Lutti S.a.s V2M/53
165 40'55'' BONNARDEL Simon Si Lesaffre ESM/86
166 40'56'' DEJAEGHER Sebastien Us Marquette 059 NPC SEM/74
167 40'58'' LEBRECHT Frederick SEM/72
168 40'59'' HERNAERT Sebastien Ahvl 059 NPC SEM/70
169 41'08'' DUTAT Julien JUM/87
170 41'12'' THUILLIER Georges Police Lille V2M/52
171 41'12'' HOSTALIER Nicolas SEM/80
172 41'13'' ZIMAVE Etienne V1M/66
173 41'16'' LEFRERE* Kevin CAM/90
174 41'20'' qi FLORANGE Carole Us Marquette 059 NPC SEF/70 R2
175 41'21'' WINDELS Michel SEM/72
176 41'23'' DUMAS Olivier SEM/72
177 41'28'' KINNEN Sylvain SEM/73
178 41'30'' LESNE Patrick V1M/61
179 41'31'' DECONNINCK Stephane SEM/72
180 41'32'' BRUNAUX Hadrien CAM/89
181 41'33'' LOHIER* Gregory SEM/74
182 41'36'' PECQUEUR Jean Pierre Asptt Bethune V2M/56
183 41'37'' MARIE Laurent Us Marquette 059 NPC SEM/67
184 41'38'' GELENNE Quentin Lamy Lutti S.a.s SEM/79
185 41'42'' LESTAVEL Franck Ets Thales V1M/66
186 41'44'' ZALESKI Simon V2M/52
187 41'45'' RABO Stephane Jar Roncq 059 NPC V1M/61
188 41'46'' BROCQUET Fabien Lamy Lutti S.a.s SEM/73
189 41'47'' SAMYN Remi JUM/88
190 41'47'' DELCROIX Arnaud SEM/70
191 41'48'' LAINE Stephane Jean Caby SEM/71
192 41'49'' DEVIANNE Damien SEM/72
193 41'51'' PRUVOT Sebastien Ets Thales SEM/74
194 41'52'' PROVOST Christian V2M/50
195 41'53'' MANNECHEZ Clement JUM/88
196 41'56'' DUCAMP Jean - Michel Sncf 059 NPC V1M/65
197 41'58'' QUENIEUX Frederic Pass Running SEM/69
198 42'03'' BOUSSETA Hicham JUM/87
199 42'04'' IDE Jean Francois Pompiers De Tourcoing SEM/81
200 42'05'' qi SULLI Francoise Sncf 059 NPC V1F/60 R2
201 42'13'' BLONDEAU Marc Cla Armentieres SEM/72
202 42'15'' DEJAEGAERE Bertrand SEM/80
203 42'16'' CLAISSE Jean-michel Banque Accord 059 NPC V1M/60
204 42'17'' RIVAUD Jose Rc Arras 062 NPC V2M/50
205 42'18'' THOMAS Bernard SEM/68
206 42'23'' RAES Laurent Pass Running V1M/60
207 42'26'' WATRY Francois SEM/72
208 42'27'' BEN AMAR Rabah Pompiers De Tourcoing SEM/73
209 42'28'' HENNEUSE Xxx CAM/89
210 42'30'' DEGHESELLE Jerome Delivrance Marquette SEM/77
211 42'31'' BOUTOUT Tony Us Tourcoing SEM/70
212 42'32'' CHWASTIAK Romuald SEM/77
213 42'33'' BOININ Jean Claude Jar Roncq SEM/71
214 42'34'' DESMET Anthony SEM/71
215 42'34'' HOCHART Mickael SEM/80
216 42'35'' CARDOEN Marc SEM/77
217 42'36'' MAES Arnaud Us Marquette 059 NPC V1M/65
218 42'37'' VERON Loic Us Marquette 059 NPC SEM/70
219 42'38'' TUROSTOWSKI Olivier SEM/71
220 42'38'' DELEPORTE Thieery Us Marquette 059 NPC V1M/61
221 42'50'' MEZRAG Smail SEM/77
222 42'52'' ROEGIERS Bruno Sncf V1M/57
223 42'55'' LEFEBVRE Nicolas Osm Lomme 059 NPC SEM/77
224 42'58'' VERCAEMER Jerome Pass Running V1M/65
225 42'58'' DEGROOTE Michel Sncf 059 NPC V1M/57
226 43'00'' DHALLUIN Laurent SEM/72
227 43'02'' LABY Ludovic Chauffamat SEM/70
228 43'05'' DUTERTE Philippe SEM/69
229 43'06'' VANWAMBEKE Christian Hors Stade V2M/55
230 43'08'' DHENNIN Marc SEM/79
231 43'09'' DE MEERSCHMAN Sebastien SEM/73
232 43'11'' SAMAIN Francis Sncf V1M/66
233 43'12'' ROBIQUET Cedric SEM/75
234 43'14'' HERNIE Jean Luc Si Lesaffre V1M/62
235 43'15'' DENIEUL Christophe Alcoolique SEM/69
236 43'21'' PARESYS Tony Griss SEM/79
237 43'22'' VERMEERSCH Romuald Chauffamat V1M/64
238 43'22'' PIRONDEAU Julien SEM/77
239 43'25'' DEBACKER Nathalie Us Tourcoing 059 NPC SEF/79 R3
240 43'27'' BOUSCATIE Philippe SEM/70
241 43'28'' BERTAUX Jean Jacques Sncf V2M/56
242 43'29'' LEMAIRE Denis V1M/62
243 43'31'' FOURE Eric V1M/66
244 43'35'' VANDENBUSSCHE Thierry V1M/64
245 43'36'' WATTEL Andy V1M/64
246 43'39'' RIBAUD Eric V1M/62
247 43'42'' DELIERRE Gerard V2M/56
248 43'43'' BOUCKSON Philippe V1M/57
249 43'44'' CHARLEMAGNE Xavier V1M/64
250 43'44'' CATTEAU Bernard A.s.c.e.b.s.d. V2M/52
251 43'45'' REYBROUCK Jonathan No Macadam Star SEM/80
252 43'51'' SENESCHAEL Gael Asptt Lille Metropole 059 NPC SEM/76
253 43'56'' DAELMAN Etienne JUM/88
254 43'57'' BROUCKE Didier Sncf 059 NPC V2M/54
255 43'58'' GUINEMER* Yves Asptt Dunkerque V1M/61
256 44'00'' DRIEU Nicolas Pompiers De Tourcoing SEM/80
257 44'01'' DEMANGHON Joffrey Pompiers De Tourcoing SEM/80
258 44'02'' BORDET Sebastien SEM/72
259 44'02'' BOUVRY Francois SEM/80
260 44'03'' LAINE Olivier SEM/67
261 44'04'' DELMAR Jean Marc Ind V1M/57
262 44'05'' FOUACHE Gregory SEM/77
263 44'06'' LAMBIN Etienne Lamy Lutti S.a.s V2M/55
264 44'07'' BAUDENS David SEM/68
265 44'07'' LEFRERE Franck V1M/66
266 44'09'' DESCATOIRE Laurent Pompiers De Tourcoing SEM/77
267 44'10'' VANHABOST Christian Lamy Lutti S.a.s V1M/61
268 44'13'' TIRLEMONT Bruno Lamy Lutti S.a.s V1M/60
269 44'14'' DUSAUTOIR Jean Yves A.s.c.e.b.s.d. SEM/73
270 44'18'' VIGNACOURT Jonathan JUM/87
271 44'21'' DANVIN Charles Henry JUM/88
272 44'22'' MEYFROODT Aymeric Us Marquette 059 NPC SEM/80
273 44'23'' DUTERTE Jean Luc V1M/61
274 44'27'' LOUGRADA Mustapha V1M/66
275 44'28'' CREPEL Christophe SEM/71
276 44'29'' DEDEINE Anne Us Tourcoing 059 NPC V2F/56 R3
277 44'29'' BRUNAUX Patrice Foulees Athletiques Wasquehal V1M/60
278 44'30'' ORNELIS Matthieu Pompiers De Tourcoing SEM/81
279 44'34'' WATTEL Matthieu Pompiers De Tourcoing SEM/75
280 44'36'' DEBLOCK Guilain A.s.c.e.b.s.d. V1M/66
281 44'37'' qi KENEUT Jean Claude V3M/46
282 44'37'' BOURBOTTE Aurelien A.s.c.e.b.s.d. JUM/87
283 44'41'' BAILLEUL Pierre A.s.c.e.b.s.d. SEM/74
284 44'43'' CAPPELLE Philippe V1M/66
285 44'44'' DIONIS Luc V1M/65
286 44'44'' BEN Cyril SEM/75
287 44'46'' LACZNY Xavier SEM/73
288 44'47'' BATAILLE Bernard V1M/60
289 44'51'' MERCIER Jerome Griss SEM/75
290 44'54'' MEURIN Bernard Fleurbaix J Y Cours V1M/58
291 44'56'' WILLAERT* Francois Griss SEM/73
292 44'57'' ROUSSEL David SEM/70
293 44'58'' COTTREEL Adrien ESM/85
294 45'00'' CATRISSE Guy Ahvl 059 NPC V1M/61
295 45'02'' TIMIZAR Rabah Griss V1M/64
296 45'02'' FLEURY Edouard SEM/68
297 45'07'' VAN DEN BOSCH Julien Ac Wambrechies SEM/79
298 45'07'' DESTOMBES Virginie Jar Roncq 059 NPC V1F/66 R3
299 45'12'' DESVAUX Bruno Courir A Comines V1M/62
300 45'14'' BROUTIN Michel Rc Arras V1M/59
301 45'21'' GOUDENHOOFT Francois Pgi Nordlys SEM/71
302 45'22'' BAHEU Jean-francis Olea V2M/56
303 45'23'' TELLIER Thibault Jar Roncq V1M/66
304 45'24'' qi LEPERS Soline JUF/88 R3
305 45'29'' CHARLOT Patrick Sncf V1M/57
306 45'30'' GABIE Aline SEF/78 R3
307 45'32'' GOSSART Daniel-andre Ac Villeneuve D'ascq 059 NPC V1M/57
308 45'33'' DEWASTE Jean-claude Sncf V2M/56
309 45'34'' DEWULF Patrice A.s.c.e.b.s.d. V1M/58
310 45'35'' LAFORCE Laurent Sncf SEM/67
311 45'37'' ZANGA Patrick A.s.c.e.b.s.d. V1M/62
312 45'39'' THOMAS Jerome A.s.c.e.b.s.d. SEM/71
313 45'41'' GADEYNE Pascal Pompiers De Tourcoing SEM/68
314 45'44'' VAN CALSTER Frederic SEM/68
315 45'44'' CLOEZ Olivier SEM/79
316 45'45'' AMORIS Alain Us Tourcoing 059 NPC V2M/54
317 45'46'' DEMEESTER Jean Pierre Asptt Dunkerque V1M/59
318 45'48'' THIVEL ELODIE CASC OULLINS-LYON 069 R-A ESF/85
319 45'49'' RAES David Pass Running V2M/54
320 45'51'' VANHOUTTE Francois SEM/74
321 45'52'' PENNEL Franck SEM/73
322 45'54'' DHALLUIN Denis SEM/69
323 45'56'' DESTOMBES Yves SEM/70
324 45'57'' DEGENNE Jerome Chauffamat SEM/78
325 46'02'' DIAZ RUIZ Bruno V2M/53
326 46'08'' PARENT Ludovic Jar Roncq V1M/64
327 46'09'' CAILLIAUX Fabrice SEM/75
328 46'09'' DELBECQUE Dany As Police Tourcoing V2M/51
329 46'11'' LARISTAN Alain V2M/48
330 46'14'' DORLET Nicolas SEM/71
331 46'16'' HEBERT Jean-marc Sncf SEM/73
332 46'16'' PHONGSAVANH Eric Ctam Tai Kwendo ESM/84
333 46'17'' BOUDJEMAA Malek SEM/74
334 46'18'' PADOO Mickael Transpole SEM/74
335 46'20'' BELLOMO Noel Ajj Tourcoing JUM/88
336 46'24'' CALLENS Bertrand V2M/53
337 46'27'' REGNEZ Valerie SEF/79
338 46'28'' TINOT Nicolas ESM/84
339 46'29'' LEBRUN Virginie Cala SEF/70
340 46'32'' LEMENAGER Dominique V2M/51
341 46'32'' PHONGSANANH David Ctam Tai Kwendo ESM/86
342 46'32'' BOUVRY Benoit ESM/86
343 46'33'' TULLIEZ Fabien Chauffamat V1M/61
344 46'34'' LECLERCQ Vincent Banque Accord SEM/70
345 46'34'' qi STEHLE Francoise V1F/59 D1
346 46'35'' VAICCANT Alexandre SEM/78
347 46'53'' PARVANCHERE Yves Lamy Lutti S.a.s V1M/63
348 46'57'' WALLET Jean Claude V1M/57
349 46'58'' DEMAND Christophe SEM/68
350 47'01'' PREVOT Alain Banque Accord V1M/61
351 47'01'' HENRION Eric Courir Ensemble Sncf 059 NPC V2M/55
352 47'02'' PEETERS LUC Si Lesaffre V1M/64
353 47'04'' VIENNE Pierre Jens V1M/63
354 47'07'' LOUNICI Madjid SEM/67
355 47'11'' COINTE* Franck SEM/72
356 47'11'' MEUNIER Laurent SEM/68
357 47'15'' PERRIN Jean Pierre Griss V2M/54
358 47'17'' BRUNEVALLE Lionel Pompiers De Tourcoing SEM/79
359 47'18'' SMAL Herve No Macadam Star V1M/58
360 47'19'' CHRISTIAEKS Jean Marc V1M/62
361 47'21'' DELSINNE Luc V1M/62
362 47'23'' DELBART Jean Pierre V3M/41
363 47'25'' FERNANDES Camillo V1M/60
364 47'26'' SAGOT Yannick Ets Thales V1M/64
365 47'26'' FLEURY Antoine ESM/84
366 47'27'' VANRYSSEL Audrey SEF/76
367 47'29'' LION Pascal Sncf V1M/60
368 47'31'' DUBOIS Daniele Sncf 059 NPC V2F/52 D1
369 47'33'' DELRUE David SEM/69
370 47'34'' BRONGNIART Olivier SEM/75
371 47'35'' CARRE Sylvain SEM/72
372 47'46'' DEPIENNE Philippe V2M/52
373 47'47'' DUBOIS Freddy V1M/64
374 47'49'' LEPERS Didier V3M/46
375 47'53'' LIBERT Dorothee Si Lesaffre 059 NPC SEF/74
376 47'57'' TISON Bertrand SEM/74
377 47'59'' XXX Xxx SEM/
378 47'59'' GEBLEUX Aurelien SEM/81
379 47'59'' CAUCHOIS Didier V1M/63
380 48'01'' DEVOS Denis V1M/64
381 48'03'' DELANNOY Emmanuel SEM/67
382 48'05'' DEGHESELLE Patrick Delivrance Marquette V1M/59
383 48'06'' DUFOREAU Thomas SEM/80
384 48'07'' PILLE Christophe SEM/72
385 48'10'' COCHET Frederick Lamy Lutti S.a.s SEM/76
386 48'13'' BOUCHE Jackie V3M/46
387 48'15'' CAPILLIEZ Michel V2M/55
388 48'20'' POIVRE Baudouin Pass Running V2M/52
389 48'20'' BAILLIEUX Richard V2M/48
390 48'21'' DAHMANI Allal V1M/66
391 48'22'' DECLOQUEMENT Alain Asptt Lille 059 NPC V2M/55
392 48'23'' VAN DEN BOSCH Jean-louis Ac Wambrechies 059 NPC V1M/58
393 48'29'' SIX Jeremy ESM/85
394 48'31'' TALPAERT Franck V1M/63
395 48'33'' STELANDRE Olivier V1M/66
396 48'34'' MUCKE Alain V1M/63
397 48'38'' HENRION - KLEIN Catherine Mairie De Lambersart 059 NPC V1F/57
398 48'59'' ELAUT Jerome SEM/78
399 49'08'' MORELLE Eloise Pompiers De Tourcoing SEF/80
400 49'10'' GONZALES Jose Foulees Athletiques Wasquehal V1M/62
401 49'11'' COULET Luc SEM/67
402 49'12'' DUMERY CABAYE Herve Ecole Jean Mace SEM/68
403 49'12'' LAGACHE Henri SEM/72
404 49'13'' COQUIN Johann Pass'running SEM/74
405 49'20'' BERTINCOURT Jean-marc Lamy Lutti S.a.s V1M/62
406 49'23'' CHARLET Pascal V1M/58
407 49'24'' DUJARDIN David Jar Roncq V1M/62
408 49'26'' THILLIEZ Jean Paul V2M/53
409 49'28'' COUSTENOBEL Bernard V2M/55
410 49'30'' DYM Monique Ronchin A C 059 NPC V1F/63
411 49'34'' VANICATTE Luc V1M/61
412 49'35'' BARASCUT Vincent Lamy Lutti S.a.s SEM/70
413 49'37'' GOURNAY Laurent Lamy Lutti S.a.s V1M/65
414 49'39'' LAIGLE Patrice V1M/64
415 49'41'' WILLAUME Daniel V2M/55
416 49'42'' MILLE Bernard Jean Caby V3M/44
417 49'47'' MOISSON Jean-pierre Ronchin A C 059 NPC V1M/60
418 49'52'' LEFEBVRE Joel Ust V2M/47
419 49'56'' BOUDENOOT Julien Pgi Nordlys SEM/76
420 49'57'' BONNIER Daniel SEM/68
421 49'57'' SMAGGHE Vincent Les Amis Du Beau Jardin V2M/52
422 49'58'' MATASSEM Salim ESM/85
423 49'59'' LECLERCQ Philippe V2M/49
424 50'00'' LEBLANC Paul Pass Running V1M/61
425 50'01'' DEFOSSE Boris Tc Faches Thumesnil SEM/72
426 50'01'' BERNARD Perrine ESF/85
427 50'02'' ZAPOTINY Olivier A.s.c.e.b.s.d. SEM/69
428 50'02'' DELANNAY Vincent V1M/60
429 50'04'' BARBIER Christophe SEM/74
430 50'12'' DAGBERT Daniel V1M/61
431 50'13'' SOLERI Jerome SEM/76
432 50'15'' SAHRAOUI Abdelhamide Ecole Jean Mace SEM/69
433 50'16'' SMITH Arnaud SEM/72
434 50'19'' DUPONT Jessica Pompiers De Tourcoing SEF/80
435 50'27'' BASSEVILLE Jean Luc Course Et Passion V2M/55
436 50'27'' SMAGGHE Benoit Les Amis Du Beau Jardin V1M/59
437 50'30'' VAN DER CAMP Jose V3M/44
438 50'32'' DAUTREVAUX Benoit Foulees Athletiques Wasquehal V2M/56
439 50'35'' CAVICCHIO Franco Chauffamat SEM/69
440 50'36'' FONTAINE Marie V1F/64
441 50'38'' SULLI Vincent Sncf 059 NPC V2M/56
442 50'40'' VANDENBUSSCHE Emmanuelle V1F/64
443 50'41'' DUBOIS Jean Claude V2M/52
444 50'42'' DESURMONT Xavier SEM/70
445 50'44'' BOEYAERT Marie Monique Foulees Athletiques Wasquehal V1F/59
446 50'48'' TOURNIER Daniel V1M/61
447 50'48'' DACQUIN Benoit SEM/69
448 50'50'' BLAZQUEZ Antonio V1M/66
