Jeudi, 07 Janvier 2010 11:36

1 29'46'' BACHIRI Djamel Ust 059 NPC SEM/77 N2
2 30'37'' KALOMBO Mwenze Willy (Cod) Ust SEM/70 N3
3 30'55'' OUKAID Farid Ust 059 NPC SEM/74 N3
4 31'01'' DOUGUET ALAIN Ascebsd V1M/66 N3
5 31'28'' MARION Christophe Acfc Le Cateau 059 NPC SEM/76 N3
6 31'34'' BAHMOUCH MOULAY-BRAHIM (MAR) Us Marquette 059 NPC SEM/72 N3
7 31'40'' YAHYE ADEN (DJI) As Corbeil Essonnes V1M/67 N3
8 32'03'' OUBOUSSAAD El Hassan Ust 059 NPC V1M/67 N3
9 32'04'' BOULANGER Xavier Cap 21 SEM/74 N3
10 32'24'' BORDET Dominique Courir Ensemble Sncf Lille 059 NPC SEM/68 R1
11 32'26'' ZOUAD AKIM Amiens Uc 080 PIC SEM/78 R1
12 32'44'' BETTAVER MANUEL Wasquehal Triathlon SEM/73 R1
13 33'28'' LEFEBVRE Thomas Ust 059 NPC SEM/75 R1
14 33'30'' HUYGHE OLIVIER (BEL) Ust 059 NPC SEM/71 R1
15 33'36'' LE TRIONNAIRE FRANCK Us Marquette 059 NPC V1M/66 R1
16 33'40'' BELMAHDI Mounir Ust 059 NPC SEM/71 R1
17 33'43'' TAGHLI MOHAMED SEM/72 R1
18 33'50'' CAILLERET David Rc Arras 062 NPC SEM/73 R1
19 33'50'' BAILLEUL FREDERIC SEM/75 R1
20 33'51'' LEBON Joseph Ust 059 NPC V1M/64 R1
21 34'04'' DELESPIERRE Alexandre ESM/86 R1
22 34'06'' THOMAS LAURENT Lesaffre 059 NPC SEM/72 R1
23 34'07'' MAMENIA MOHAMED Ust 059 NPC SEM/70 R1
24 34'08'' AMORIS Yoann Ust 059 NPC SEM/80 R2
25 34'15'' GAXATTE CEDRIC Ust 059 NPC SEM/75 R2
26 34'18'' POTTEEUW Harold Clll Armentieres 059 NPC SEM/72 R2
27 34'19'' REGOST Sebastien SEM/73 R2
28 34'27'' MARTINS MARIA Ust 059 NPC SEF/74 N2
29 34'35'' DUPONT JEAN-LUC Rc Arras 062 NPC SEM/70 R2
30 34'37'' DECAN Didier Ac Phalempin 059 NPC V1M/63 R2
31 34'44'' PHELIZON Christophe Ust 059 NPC V1M/66 R2
32 34'49'' BONNE MAXENCE SEM/74 R2
33 34'52'' BOUCKNOOGHE BENJAMIN Lesaffre 059 NPC SEM/72 R2
34 34'55'' WASTYN David Us Marquette 059 NPC SEM/75 R2
35 35'04'' SAWREI Daniel Ascebsd 059 NPC SEM/73 R2
36 35'06'' VERRUE Geoffrey (Bel) Ust SEM/ R2
37 35'09'' WALLET Jonathan Ac Wambrechies SEM/83 R2
38 35'14'' LEPOUTRE BERTRAND Us Marquette 059 NPC V1M/66 R2
39 35'15'' GHERAB FARID Ust 059 NPC SEM/80 R2
40 35'15'' DUPONCHEEL QUENTIN Ust 059 NPC SEM/82 R2
41 35'24'' BULTOT Tatiana Asptt 059 NPC V1F/58 N2
42 35'25'' DEPRET Mathieu Ca Fourmies 059 NPC SEM/74 R2
43 35'25'' BILLORE Patrice Ust SEM/ R2
44 35'31'' VOETEN Nicolas Wasquehal Triathlon SEM/74 R2
45 35'34'' BELHACEM Brahim Ust 059 NPC SEM/75 R2
46 35'39'' DOMONT Laurent Ust 059 NPC V1M/65 R2
47 35'43'' MOUQUET Eric SEM/71 R2
48 35'44'' ENGELBERT KURT (BEL) Athle Halluin-val-de-lys 059 NPC V1M/65 R2
49 35'48'' VILNIUTE Stefania (Bel) V1F/62 N2
50 35'51'' LEGRAND Stephanie Ahvl Halluin 059 NPC SEF/77 N2
51 35'52'' BOUCHIHAN Hassan Ust 059 NPC SEM/70 R2
52 36'01'' MENOUER Abdelkader Ust 059 NPC SEM/68 R2
53 36'14'' KERRINCKX Christophe Clll Armentieres 059 NPC SEM/72 R3
54 36'15'' BARTIER Gregory Courir Ensemble Sncf Lille 059 NPC SEM/72 R3
55 36'21'' HALL Gary (Gbr) Ust 059 NPC SEM/70 R3
56 36'21'' CALESSE Franck Oa Hazebrouck 059 NPC SEM/71 R3
57 36'22'' DUBUISSON Denis Suagen Triathlon VEM/61 R3
58 36'24'' JACQUART STEPHANE Ahvl Halluin 059 NPC V1M/64 R3
59 36'27'' DEVILLERS Constance Ust 059 NPC SEF/77 N3
60 36'28'' THERREY MICHAEL Mormant Athletisme 077 I-F SEM/72 R3
61 36'30'' REQUENA MEDINA Miguel Sa Carvidis SEM/73 R3
62 36'31'' HANSART Alain Phalempin A.c. 059 NPC V2M/56 R3
63 36'33'' GHESQUIERE Alain Athle Halluin-val-de-lys 059 NPC V1M/65 R3
64 36'36'' BRAYE Denis SEM/69 R3
65 36'41'' DIERYNCK Christophe Ust 059 NPC SEM/73 R3
66 36'48'' DUVAL Laurent Rc Arras 062 NPC V1M/66 R3
67 37'00'' BAL Amadou VEM/57 R3
68 37'01'' GARELA David Thales SEM/77 R3
69 37'06'' BENORADJ Abdelkader Ust 059 NPC SEM/69 R3
70 37'07'' ZAWALICH Olivier VEM/67 R3
71 37'09'' EFUNZOLA BOYANGA JONAS (CGO) Ust SEM/75 R3
72 37'10'' BURIE Laurent Banque Accord 059 NPC SEM/71 R3
73 37'13'' TITECAT Thierry Ac Wambrechies 059 NPC VEM/66 R3
74 37'15'' DANEL Fabien Jean Caby SEM/78 R3
75 37'18'' HINGRAND Edva Ust 059 NPC SEM/83 R3
76 37'19'' MEURANT Christophe Us Marquette 059 NPC SEM/74 R3
77 37'20'' DEREGNAUCOURT Pierre SEM/77 R3
78 37'26'' MERLIN JEREMY Banque Accord 059 NPC SEM/73 R3
79 37'33'' BAILLEUL Olivier Acfnpc VEM/65 R3
80 37'35'' CAUVET Olivier SEM/81 R3
81 37'45'' VAN AUDENHOVE Sebastien SEM/72 R3
82 37'46'' DUMORTIER Christophe SEM/74 R3
83 37'50'' DELBECQ Jean-francois SEM/81 R3
84 37'52'' DEJAEGHERE Bertrand SEM/80 R3
85 37'53'' COLIN Xavier Us Marquette 059 NPC SEM/75 R3
86 37'53'' BUTLER TIMOTHY (GBR) Usva 059 NPC SEM/79 R3
87 37'54'' LAUNAY Christian SEM/71 R3
88 37'54'' ABAIDIA Myriam Ust 059 NPC SEF/75 N3
89 37'55'' DUSZYNSKI Franck VEM/65 R3
90 37'58'' POSEZ Guillaume Pompiers Roubaix SEM/83 R3
91 37'59'' PIETIN Laurent Ust 059 NPC V1M/65 R3
92 38'00'' FELIX Augusto SEM/70 R3
93 38'00'' SAILLY David SEM/80 R3
94 38'04'' BAU Joel Asoss Cpam Armentieres VEM/58 D1
95 38'08'' LACQUEMENT Laurent Asptt SEM/69
96 38'17'' CRESCENCE Jean-hugues VEM/57 D1
97 38'19'' BROCQUET Fabien Leaf France ( Ex Lamy Lutti ) SEM/73
98 38'20'' DE SWARTE FRANCK Asptt 059 NPC SEM/71
99 38'22'' FAUQUENOI Frederic Ust 059 NPC V1M/64 D1
100 38'24'' QUEYLA Laurent SEM/68
101 38'24'' FRANCINEAU Nicolas SEM/68
102 38'25'' DENIERE Reynald Ust V1M/ D1
103 38'26'' VANDECASTEELE Stephane VEM/62 D1
104 38'27'' COLIN Bertrand Acm JUM/88
105 38'28'' MOURANT Pierre Pass'runing SEM/70
106 38'31'' HOGUET Denis Acm 059 NPC V1M/64 D1
107 38'34'' DHENIN Frederic SEM/69
108 38'35'' LEROY Olivier Olympique Aire Sur La Lys SEM/70
109 38'39'' MAQUET Olivier SEM/72
110 38'41'' LE GODINEC Christophe SEM/78
111 38'42'' GUSTINCI David SEM/68
112 38'44'' PAREIN Benoit Ajc Frelinghien VEM/64 D1
113 38'45'' LEFEBVRE VIANNEY Ust 059 NPC SEM/84
114 38'46'' GHESTEM Sebastien Thales SEM/73
115 38'47'' LENGLET Laurent SEM/69
116 38'49'' DUPUIS Christian Rc Arras 062 NPC V3M/47 D1
117 38'49'' NUYTTENS Franck SEM/70
118 38'52'' PIERINI Hugues Ust 059 NPC SEM/78
119 38'57'' VERMEESCH Rodolphe SEM/78
120 38'59'' IFRI Michel Thales VEM/54 D1
121 39'00'' LABY Ludovic SEM/70
122 39'02'' VANSTEENKISTE Bruno Cch SEM/70
123 39'03'' MONSOREZ Alain Ahvl Halluin 059 NPC V1M/63 D1
124 39'04'' VANRAMPAEY Rene Rc Arras 062 NPC VEM/60 D1
125 39'05'' JOURDEL Denis SEM/70
126 39'06'' MEURANT Gregory SEM/71
127 39'07'' VELGHE Christophe VEM/67 D1
128 39'10'' RAMOS DA SILVA JOSE Ust 059 NPC V1M/63 D1
129 39'11'' WAROUX Philippe Douai-sin A 059 NPC SEM/69
130 39'12'' SCREVE PIERRE-NICOLAS SEM/70
131 39'13'' SCHMIDT Benno Sprinter Club Sequedin VEM/57 D1
132 39'20'' DUPONT Jean Louis VEM/64 D1
133 39'20'' GUEBLI Said SEM/68
134 39'25'' BLEUEZ Olivier SEM/75
135 39'26'' GRAVE Jean-sebastien SEM/77
136 39'29'' LEFEBVRE Frederic VEM/65 D1
137 39'35'' FAUVARQUE Alexis SEM/70
138 39'37'' DELBECQ Guillaume SEM/83
139 39'42'' LEMAHIEU Bruno Halluin Val De Lys 059 NPC SEM/69
140 39'43'' CALHANDRO Carlos VEM/59 D1
141 39'46'' THUILLIER Georges Police Lille VEM/52 D1
142 39'47'' PREVOST Herve Leaf France ( Ex Lamy Lutti ) V1M/63 D1
143 39'50'' QUENIART Fabrice SEM/71
144 39'52'' VANKEMMEL Thierry Ust 059 NPC SEM/72
145 39'53'' DARDENNE Didier Jean Caby VEM/61 D1
146 39'54'' CAUFRIEZ LINDA Usva 059 NPC SEF/71 R1
147 39'57'' MADAU Bruno VEM/62 D1
148 40'05'' BOUTOUT Tony Ust SEM/
149 40'07'' VARRASSE CAROLINE (BEL) Ust 059 NPC SEF/74 R1
150 40'08'' POLLET Stephane SEM/
151 40'09'' MALLIOPOULOS Xavier Ac Wambrechies 059 NPC V1M/64
152 40'09'' FONTAINE Francois Ascebsd VEM/62
153 40'10'' LAMARA Mustapha VEM/61
154 40'11'' BENAMEUR Alix JUM/89
155 40'14'' LABOU EVRARD As Simencourt 062 NPC V1M/60
156 40'14'' BODELOT Sandrine Ust 059 NPC SEF/71 R1
157 40'16'' VANHOUTTE Francois Ronchin Ac SEM/
158 40'21'' VERMAUWT Antoine CAM/91
159 40'26'' HOTTIN Fabrice Phalempin A.c. 059 NPC SEM/70
160 40'27'' DEMOLIN Pierre SEM/71
161 40'28'' ANNE Ludovic SEM/70
162 40'31'' VOET Delphine Ahvl Halluin 059 NPC SEF/78 R1
163 40'37'' JOVENIAUX Claude Banque Accord VEM/55
164 40'42'' LOVISA Elodie Ust 059 NPC SEF/79 R1
165 40'47'' TUROSTOWSKI Olivier SEM/71
166 40'47'' GELLENS BRUNO Ac Wambrechies 059 NPC V1M/59
167 40'48'' HAUTEKEETE Danny VEM/63
168 40'49'' DELERUE Daniel SEM/75
169 40'49'' DUTAT Julien ESM/87
170 40'50'' MAES Arnaud Us Marquette 059 NPC V1M/65
171 40'52'' HUYGHE Serge VEM/48
172 40'53'' LAMBERT DELPHINE Ust 059 NPC SEF/71 R1
173 41'08'' BRUNAUX Hadrien JUM/89
174 41'09'' DESSAINT Olivier SEM/72
175 41'10'' AHUI Terence JUM/89
176 41'11'' DEJAEGHER Sebastien Us Marquette 059 NPC SEM/74
177 41'11'' DEBOUDT Bertrand SEM/74
178 41'14'' LASSER FLORENCE Usva 059 NPC SEF/70 R2
179 41'15'' DECONNINCK Stephane SEM/72
180 41'15'' BALTAZAR Nicolas V1M/63
181 41'16'' BAUDENS David SEM/68
182 41'18'' WINDELS Arnaud VEM/63
183 41'18'' SEGARD Eloise SEF/77 R2
184 41'19'' POTHELET Jean Francois VEM/50
185 41'19'' GHIBAUDO Philippe VEM/60
186 41'23'' GHIBAUDO Sabine Courir Ensemble Sncf Lille 059 NPC V1F/64 R2
187 41'23'' LAMBERT Edouard SEM/70
188 41'26'' HERNIE JEAN-LUC Lesaffre 059 NPC V1M/62
189 41'28'' LEGIER Didier Ac Wambrechies 059 NPC V2M/57
190 41'29'' VANDEN WILDENBERG Jean Luc Phalempin A.c. VEM/54
191 41'31'' FREMAUX Antonina Asptt 059 NPC V1F/59 R2
192 41'31'' LEDUC Daniel Fspf V1M/59
193 41'31'' LOUAMI Ali Ust SEM/
194 41'36'' RIVAUD Jose Rc Arras 062 NPC V2M/50
195 41'37'' DELOBEL Laurent SEM/72
196 41'42'' KENEUT Jean Claude VEM/46
197 41'42'' TINOT Raymond VEM/61
198 41'43'' KINNNEN Sylvain SEM/73
199 41'43'' ARGENTIER Emmanuel VEM/63
200 41'44'' LEFEBVRE Thibault Ust 059 NPC SEM/72
201 41'46'' CANEL Renaud Courir Ensemble Sncf Lille 059 NPC SEM/70
202 41'49'' LESTAVEL Franck Thales VEM/66
203 41'52'' PROVOST Christian VEM/50
204 41'53'' LIEVEN Didier Us Marquette 059 NPC V1M/58
205 41'54'' COUCKE Michel Acm 059 NPC V2M/51
206 41'55'' DUPONT Gonzague VEM/59
207 41'56'' DELBECQ Laurent JUM/88
208 42'01'' CARDOEN Marc SEM/77
209 42'03'' ALEXANDRE Mathieu Ascebsd SEM/76
210 42'05'' VALLERAND Pascal Banque Accord VEM/66
211 42'06'' DELOBEAU Bernard Csa 062 NPC VEM/63
212 42'06'' DUTERTE Philippe SEM/69
213 42'09'' RCYBROUCK Jonathan Nomac SEM/80
214 42'20'' POURBAIX Laurent VEM/66
215 42'20'' HENRION ERIC Courir Ensemble Sncf Lille 059 NPC V2M/55
216 42'21'' BRACQ Aurelien SEM/78
217 42'25'' GELENNE Quentin Leaf France ( Ex Lamy Lutti ) SEM/79
218 42'27'' NUTTIN Thierry Cm Roubaix 059 NPC V1M/62
219 42'28'' DUCAMP Jean - Michel Courir Ensemble Sncf Lille 059 NPC V1M/65
220 42'35'' LEFRERE Franck VEM/66
221 42'37'' HOCHART Mickael Clll Armentieres 059 NPC SEM/72
222 42'38'' COULIER Etienne SEM/71
223 42'39'' COCHEZ Jean-francois SEM/75
224 42'41'' RENAUX Emmanuel Ceux Du Lac SEM/75
225 42'41'' LESNE Patrick VEM/61
226 42'42'' DELANNOY Bernadette As Anzinoise Athletisme 059 NPC V1F/64 R2
227 42'43'' RIBAUD Eric VEM/62
228 42'46'' HUYGHEBAERT Daniel Rca 062 NPC V3M/47
229 42'49'' PRUVOT Sebastien Thales SEM/74
230 43'00'' GILLIS Alexis SEM/83
231 43'00'' BEQUEREZ Thomas SEM/75
232 43'03'' BERTAUX Jean Jacques Courir Ensemble Sncf Lille V2M/56
233 43'04'' BOUCKSON Philippe Meve V2M/57
234 43'06'' BEAUGARTEN Denis VEM/67
235 43'11'' WATRY Francois SEM/72
236 43'11'' DHALLUIN Laurent Vis Tes Trips SEM/72
237 43'12'' DEPREZ Xavier Gravertrimmers VEM/54
238 43'13'' LAINE Christophe SEM/75
239 43'13'' RAES Laurent Pass'runing V1M/60
240 43'14'' HER Pierre-andre Courir Ensemble Sncf Lille SEM/68
241 43'15'' DEWULF Patrice Ascebsd VEM/58
242 43'22'' MARTEEL Remi ESM/87
243 43'22'' DELECOUR Stephane SEM/82
244 43'24'' MAGNIER Luc Usva 059 NPC V1M/60
245 43'26'' DELVA Luc VEM/67
246 43'27'' FACQUEUR Martial Pgi Nordlys VEM/61
247 43'28'' PENNEL Franck Vis Tes Trips SEM/73
248 43'30'' BATAILLE Bernard VEM/60
249 43'31'' CREPEL Christophe SEM/71
250 43'33'' LAINE Jean Pierre VEM/53
251 43'33'' DESVAUX Bruno Courir A Comines VEM/62
252 43'34'' CATRISSE Guy Ahvl Halluin 059 NPC V1M/61
253 43'35'' THOMAS Jerome Ascebsd 059 NPC SEM/71
254 43'42'' ABED Naji VEM/65
255 43'46'' LE PAPE Regis VEM/58
256 43'48'' SULLI Francoise Courir Ensemble Sncf Lille 059 NPC V1F/60 R3
257 43'50'' COLPAERT Gaetan Fft Linselles SEM/71
258 43'51'' LEMAIRE Denis VEM/62
259 43'51'' VANSUYT Jean Marc Pgi Nordlys VEM/52
260 43'52'' DIAZ RUIZ Bruno VEM/53
261 43'55'' BLERVACQ Samuel SEM/82
262 43'59'' MARHEM Remy ESM/85
263 43'59'' DEDEINE Anne Ust 059 NPC V2F/56 R3
264 44'00'' GOMBERT Laurent SEM/69
265 44'00'' DUSAUTOIR Jean-yves Ascebsd SEM/73
266 44'02'' DELRUE David SEM/69
267 44'02'' MAAROUFI Mouhcine VEM/62
268 44'03'' DOLE Philippe Courir Ensemble Sncf Lille 059 NPC V1M/58
269 44'10'' MAERTEN Johann SEM/75
270 44'13'' DEMAND Christophe SEM/68
271 44'13'' RITO Giovanni Tri Wasquehal VEM/64
272 44'19'' MILLOTTE Celine Usva 059 NPC SEF/77 R3
273 44'24'' TINOT Patrick VEM/64
274 44'30'' LANEEUW Jeremy ESM/87
275 44'38'' BOUSCATIE Philippe SEM/70
276 44'42'' WALLET Jean-claude VEM/57
277 44'42'' CHWASTIAK Romuald SEM/77
278 44'43'' DEDEINE Bernard Athle Halluin-val-de-lys 059 NPC V2M/49
279 44'44'' GRAVE Serge Ac Wambrechies 059 NPC V3M/39
280 44'46'' DUTERTE Jean-luc VEM/61
281 44'46'' PARENT Frederic SEM/75
282 44'47'' BRUNAUX Patrice F.a. Wasquehal VEM/60
283 44'47'' RICHART Pierre VEM/65
284 44'48'' TULLIEZ Fabien VEM/61
285 44'49'' LEMONNIER Ronald VEM/65
286 44'51'' DEJONKHEERE Christophe Jar Roncq 059 NPC V1M/63
287 44'52'' LECOCQ Alain VEM/64
288 44'52'' BELLOMO Noel Ajj Tourcoing JUM/88
289 44'53'' PREVOT Alain Banque Accord VEM/61
290 44'53'' DOF SANTOS Edouard SEM/73
291 44'56'' POULAIN Fabienne Ceux Du Lac VEF/63 R3
292 44'57'' GENEAU Fabrice SEM/76
293 44'58'' DELIERRE Gerard V2M/56
294 44'59'' PILLE Yvon Acfnpc VEM/54
295 45'00'' VANDOORNE Franky Gravertrimmers VEM/60
296 45'00'' FURNARI Rodolphe Ceux Du Lac VEM/64
297 45'01'' DESTOMBES Virginie Jar Roncq 059 NPC V1F/66 R3
298 45'02'' PARENT Nathalie SEF/77 R3
299 45'02'' WATTEL Andy VEM/64
300 45'04'' VAN LOVEREN Michel VEM/57
301 45'05'' DAGBERT Daniel Courir Ensemble Sncf Lille V1M/61
302 45'06'' ZANGA Patrick Ascebsd VEM/62
303 45'06'' BERTINCOURT Jean Luc VEM/50
304 45'07'' VAN CALSTER Frederic SEM/68
305 45'09'' BOEYAERT Marie-monique Wasquehal VEF/59 R3
306 45'11'' DELZEMME Nicolas SEM/81
307 45'15'' CRUZ Richard SEM/73
308 45'16'' DEVAUX Jean-philippe SEM/71
309 45'19'' SOETAERT Xavier Pass'running SEM/
310 45'20'' CHARLOT Patrick Courir Ensemble Sncf Lille V2M/57
311 45'22'' BOUCHE Jackie VEM/46
312 45'23'' VERNIER Frederic SEM/71
313 45'26'' SAMAIN Francis Courir Ensemble Sncf Lille VEM/66
314 45'27'' BROUTIN Michel Rc Arras 062 NPC VEM/59
315 45'28'' TIMIZAR Rabah-mohamed VEM/64
316 45'29'' VANDENBUSSCHE Alexis CAM/91
317 45'29'' VANDENBUSSCHE Thierry Ahvl Halluin VEM/64
318 45'30'' SAGOT Yannick Thales VEM/64
319 45'31'' MONNIER Pascale Athle Halluin Val De Lys 059 NPC V1F/64 R3
320 45'32'' LAGACHE HELENE Ronchin Athletic 059 NPC V1F/66 R3
321 45'34'' DEBLOCK Guilain Ascebsd VEM/66
322 45'35'' DESROUSSEAUX Philippe Courir Ensemble Sncf Lille V1M/59
323 45'36'' CLAERHOUT Filia Kks VEF/54 R3
324 45'37'' JULIA Vivian SEM/80
325 45'39'' SMAL Herve No Macadam Star VEM/58
326 45'41'' VANCOPPENOLLE Andre VEM/51
327 45'42'' LOUNICI Christophe SEM/77
328 45'45'' CHOLOUX Guy VEM/60
329 45'46'' VANRENTERGHEM Christophe SEM/78
330 45'49'' CARRE Sylvain Sa Carvidis SEM/72
331 45'50'' QUIQUE Daniel ESM/87
332 45'51'' LEBLANC Eric VEM/65
333 45'52'' LA SPINA Nicolas ESM/86
334 45'52'' BRUNAUX Philippe VEM/62
335 46'05'' VANHABOST Christian Leaf France ( Ex Lamy Lutti ) VEM/61
336 46'08'' DEKNUYT Jean Michel VEM/58
337 46'14'' HEBERT Jean-marc Courir Ensemble Sncf Lille SEM/73
338 46'14'' DI VITA Rocco Kks VEM/47
339 46'19'' DEMEESTER Jean Pierre VEM/59
340 46'20'' DUBOIS Daniele Courir Ensemble Sncf Lille 059 NPC V2F/52 D1
341 46'23'' TURCHI Aurelien JUM/88
342 46'23'' COUDYSER Jean Francois VEM/60
343 46'23'' STEHLE Francoise VEF/59 D1
344 46'24'' RAES David VEM/54
345 46'25'' RINGARD David SEM/75
346 46'26'' SMAGGHE Gerald SEM/76
347 46'27'' FERREIRA Manuel Usr Roncq VEM/59
348 46'33'' ELAUT Jerome SEM/78
349 46'33'' LECLERCQ Nicolas ESM/87
350 46'34'' LARGILLIER Dominique VEM/64
351 46'34'' HOCMERT DAMIEN Asptt 059 NPC V1M/62
352 46'36'' DESMEURAUX Michel VEM/57
353 46'37'' BOUDENOOT Julien Pgi Nordlys SEM/76
354 46'37'' HENNION BENEDICTE Ajs La Garde 083 C-A V2F/57 D1
355 46'38'' SION Philippe Ac Wambrechies 059 NPC VEM/59
356 46'45'' TINOT Nicolas SEM/84
357 46'51'' DAHMBNI Allal VEM/66
358 46'51'' BAYART Tanguy SEM/71
359 46'51'' DUMERY Herve SEM/68
360 46'52'' HAUSPIED Vincent SEM/78
361 46'52'' GUETIERE Dominique Ajel 3 Suisses VEM/48
362 46'55'' BAX Thierry Ibm Nord-normandie 059 NPC V1M/66
363 46'56'' LUSTIG Sebastien SEM/70
364 46'59'' CHARLET Pascal VEM/58
365 47'00'' LECLERCQ Vincent Banque Accord SEM/70
366 47'00'' DEBREYNE Cedric SEM/74
367 47'01'' MONTONERI Giovanni SEM/72
368 47'03'' PETITPREZ Jean-francois Jar Roncq VEM/58
369 47'03'' CARTENET Jerome Ascebsd SEM/73
370 47'04'' LEFEBVRE Christophe VEM/53
371 47'04'' BACHY Eric SEM/69
372 47'04'' BRISAC Olivier VEM/67
373 47'05'' PLAISANT Eric V1M/62
374 47'09'' LEPERS Didier VEM/46
375 47'10'' VILLANI Sylvain Thales SEM/76
376 47'10'' MOISSON Jean-pierre Ronchin Athletic 059 NPC V1M/60
377 47'12'' GELDOHOF Dominique Vis Tes Trips SEM/70
378 47'15'' HAVET Bernard Vis Tes Trips VEM/63
379 47'15'' DELANNAY Vincent VEM/64
380 47'18'' VANICATTE Luc VEM/61
381 47'22'' AMARTIN Emmanuel Ibm Nord-normandie 059 NPC V1M/63
382 47'26'' CASTELAIN Nicolas Vis Tes Trips SEM/72
383 47'28'' ACKET Jerome CAM/90
384 47'31'' DELANNAY Jean Jacques VEM/57
385 47'34'' FERRACANE Rodolphe Ust SEM/69
386 47'35'' LEMOINE SEBASTIEN SEM/79
387 47'36'' GOYAT Yvon Tc La Seclinoise SEM/68
388 47'40'' DUFOREAU Samuel SEM/74
389 47'41'' PEETERS LUC Lesaffre V1M/64
390 47'43'' BAILLIEUX Richard VEM/48
391 47'49'' HENRION - KLEIN CATHERINE Courir Ensemble Sncf Lille 059 NPC V2F/57 D1
392 47'51'' DHALLUIN Denis Vis Tes Trips SEM/69
393 47'56'' DEFAUX Philippe VEM/52
394 47'57'' LESCHAVE Eric SEM/
395 48'00'' DELLACHERIE Vincent SEM/68
396 48'01'' DESMARECAUX Fabrice Ascebsd VEM/65
397 48'01'' DELSINNE Luc VEM/62
398 48'05'' DEMAZIERE Jean Pierre VEM/52
399 48'11'' MULLER JENNIFER Mormant Athletisme 077 I-F SEF/78
400 48'11'' LAMONT MELANIE Ust 059 NPC SEF/74
401 48'12'' MEIGNOTTE Sylvain SEM/83
402 48'12'' BOULANGER Christian Banque Accord VEM/60
403 48'13'' LUTAS Yann SEM/76
404 48'21'' BERTHELOOT Claude Ibm Nord-normandie 059 NPC V2M/52
405 48'27'' RIBASSIN Benjamin SEM/70
406 48'31'' CRITON Carole VEF/66
407 48'35'' PARVANCHERE Yves Leaf France ( Ex Lamy Lutti ) VEM/63
408 48'39'' HEYE Gaetan JUM/89
409 48'41'' DUJARDIN David Jar Roncq VEM/62
410 48'42'' DIERYCKX Elise SEF/75
411 48'43'' PILLE Christophe SEM/72
412 48'48'' GORCZYCA Nicolas SEM/68
413 48'53'' GRENON Arnaud CAM/90
414 48'54'' DEPIENNE Philippe V2M/52
415 48'55'' CAPON Pascal Pass'runing V1M/59
416 48'55'' MILLE Bernard Jean Caby V3M/44
417 48'56'' AMALRIC Michel Jar Roncq 059 NPC V2M/50
418 48'58'' THILLIEZ Jean-paul VEM/53
419 48'59'' GREBENT Gerald VEM/66
420 49'01'' SMAGGHE Benoit Vis Tes Trips VEM/59
421 49'02'' DELCROIX Eric VEM/65
422 49'09'' LEJEUNE Herve VEM/61
423 49'14'' LECOMPTE Etienne VEM/67
424 49'16'' GENETTE Gilles VEM/57
425 49'16'' FRANCKE Fabien Cyclotour Velo Club De Roubai VEM/64
426 49'17'' DUQUESNE Elise SEF/84
427 49'19'' DUBUISSON Julien Suagen Triathlon SEM/83
428 49'19'' DELMOTTE Heloise SEF/83
429 49'20'' DUFOREAU Thomas SEM/80
430 49'20'' HORDE Audrey Val De Somme SEF/76
431 49'21'' BAILLEUL Pierre Ascebsd SEM/74
432 49'22'' DORLET Nicolas SEM/71
433 49'22'' CATTEAU Nicolas SEM/76
434 49'25'' GARCETTE Frederic SEM/83
435 49'26'' FLEURY Antoine SEM/84
436 49'26'' HOVART Pascal VEM/65
437 49'30'' COUPET Bertrand SEM/79
438 49'31'' BELOT Sylvain ESM/86
439 49'32'' THIVEL ELODIE Cascol 069 R-A ESF/85
440 49'38'' DEWITTE Sebastien SEM/73
441 49'43'' COUSTENOBLE Bernard VEM/55
442 49'44'' COLIN Bernard Acm V2M/48
443 49'44'' LEVEL Jean-pierre Jean Caby VEM/39
444 49'45'' LAINE Stephane Jean Caby SEM/71
445 49'46'' SMAGGHE Vincent Vis Tes Trips VEM/52
446 49'47'' PENNEQUIN Ludovic ESM/85
447 49'48'' NOCE Antonin SEM/76
448 49'49'' STELANDRE Olivier VEM/66
449 49'53'' BOURGOIS Aurore Jar Roncq SEF/81
450 49'57'' LOUNICI Madjid VEM/67
451 49'58'' VANNESTE Gerard Jar Roncq VEM/65
452 50'05'' CAPILLIER Bruno SEM/79
453 50'06'' TEMTAM Youssef SEM/75
454 50'08'' RAMART Michel Thales VEM/56
455 50'09'' DEVIN Laurent VEM/67
456 50'12'' DEWASTE JEAN CLAUDE Courir Ensemble Sncf Lille V2M/56
457 50'12'' DEREGNIEAUX Guy VEM/48
458 50'16'' DEJONCKERE Olivier VEM/55
459 50'16'' SOLERI Jerome SEM/76
460 50'23'' ALEXANDRE Damien Ascebsd ESM/85
461 50'24'' CASIER MARIE-DOMINIQUE Athle Halluin-val-de-lys 059 NPC V1F/64
