Jeudi, 07 Janvier 2010 11:55



1 29'47'' BACHIRI Djamel Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/77 N2
1 29'55'' BACHIRI Djamel Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/77 N2
2 30'12'' CHOPIN Stephane A Coureurs De Fond Du Cateau 059 NPC SEM/74 N2
3 30'54'' IMAD ADIL (MAR) SEM/80 N3
4 31'03'' CREPIEUX Arnaud A Coureurs De Fond Du Cateau 059 NPC SEM/74 N3
5 31'04'' BARSULAI KIPKORIR Rogers (Ken) SEM/ N3
6 31'12'' POTTEAU Pierre A Coureurs De Fond Du Cateau 059 NPC SEM/83 N3
7 31'23'' GUIBON Christophe Amiens Uc 080 PIC SEM/75 N3
8 31'37'' DAHOU AISSA (MAR) Amiens Uc 080 PIC V1M/68 N3
9 31'41'' HAEZEBROUCK Fabian (Bel) SEM/79 N3
10 31'55'' CHARNET Stephane Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/85 N3
11 32'09'' KALOMBO Mwenze Willy (Cod) Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/70 N3
12 32'35'' BEKKALI OMAR (BEL) SEM/78 R1
13 32'39'' MESBAH Abdelghani Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/69 R1
14 32'48'' DUFERMONT MICKAEL V1M/69 R1
15 32'54'' DAHMAJ Belaid (Mar) Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC SEM/79 R1
16 33'18'' LECOEUCHE ARNAUD (BEL) SEM/73 R1
17 33'18'' TAGHLI Mohamed Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/72 R1
18 33'26'' CONTANT Jerome Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC SEM/74 R1
19 33'27'' JARDIN STEVEN Amiens Uc 060 PIC ESM/89 R1
20 33'29'' LEBON Joseph Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/64 R1
21 33'34'' BELMAHDI Mounir Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/71 R1
22 33'53'' ZOUAD Akim Amiens Uc 080 PIC SEM/78 R1
23 33'59'' PINCK Aurelien Athle Halluin Val De Lys 059 NPC ESM/89 R1
24 34'01'' CARE Cyril Us Valenciennes Athletisme 059 NPC ESM/88 R1
25 34'05'' MONTAUZE Jeremie Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/78 R1
26 34'05'' PIETON Mickael Rc Arras 062 NPC SEM/73 R1
27 34'18'' FLAMENT Daniel SEM/82 R2
28 34'24'' THOMAS LAURENT SEM/72 R2
29 34'27'' MUNYUTU MUTHONI Alice (Ken) SEF/84 N2
30 34'35'' FIEVEZ David Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/73 R2
31 34'38'' LEFEBVRE Thomas Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/75 R2
32 34'45'' CAILLERET David Rc Arras 062 NPC SEM/73 R2
33 34'46'' MATHISSART Thierry Us Athletiques De Lievin 062 NPC JUM/91 R2
34 34'49'' RATTEZ Julien Lille Metropole Athletisme 059 NPC ESM/88 R2
35 34'50'' CHOPIN Christopher Os Municipale Beuvrageoise 059 NPC ESM/87 R2
36 34'59'' MAMENIA Mohamed Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/70 R2
37 35'01'' WANJIRU GITHUKA Pauline (Ken) SEF/83 N2
38 35'04'' LEPOUTRE Bertrand Us Marquette 059 NPC V1M/66 R2
39 35'06'' DELEU Thomas Athle Halluin Val De Lys 059 NPC CAM/93 R2
40 35'07'' HERMAN GILLES V1M/60 R2
41 35'08'' LEMAY Armand Us Marquette 059 NPC V2M/55 R2
42 35'10'' AMORIS Yoann Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/80 R2
43 35'13'' GAXATTE Cedric Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/75 R2
44 35'14'' REGOST Sebastien Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/73 R2
45 35'14'' POTIER LUDOVIC Om Lomme 059 NPC SEM/77 R2
46 35'17'' MARTINS Maria Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEF/74 N2
47 35'18'' HUYGHE Olivier (Bel) Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/71 R2
48 35'30'' CONGOS Sebastien Us Valenciennes Athletisme 059 NPC SEM/85 R2
49 35'31'' BENORADJ Abdelkader Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/69 R2
50 35'34'' DUPONT Jean-luc Rc Arras 062 NPC SEM/70 R2
51 35'35'' WASTYN David Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/75 R2
52 35'35'' DENIS Ludovic Us Marquette 059 NPC SEM/70 R2
53 35'36'' VANNESTE BRIAN ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS 059 NPC SEM/86 R2
54 35'38'' DEVULDER Frederic Pass'running V1M/69 R2
55 35'38'' BELMAHDI SAID LILLE METROPOLE ATHLETISME* 059 NPC SEM/78 R2
56 35'44'' FELLAH Mohamed Us Valenciennes Athletisme 059 NPC SEM/73 R2
57 36'02'' BOUCKNOOGHE BENJAMIN SEM/72 R2
58 36'04'' CAPLIER Pascal Us Biache Saint Vaast 062 NPC V1M/69 R2
59 36'04'' BELHACEM Brahim Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/75 R2
60 36'05'' TERNOY Sylvain Rc Arras 062 NPC SEM/70 R3
61 36'09'' PHELIZON Christophe Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/66 R3
62 36'10'' BAFCOP Florian Lille Metropole Athletisme 059 NPC JUM/90 R3
63 36'11'' TILLIETTE Yvan Rc Arras 062 NPC SEM/81 R3
64 36'13'' PELLEN Maryline Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEF/81 N2
65 36'21'' MEZRAG Hacene Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/76 R3
66 36'24'' GARELA DAVID Thales 059 NPC SEM/77 R3
67 36'29'' LAMBIN Eddy Us Valenciennes Athletisme 059 NPC SEM/80 R3
68 36'37'' DIEU Dany Us Valenciennes Athletisme 059 NPC SEM/85 R3
69 36'39'' DEQUIDT Thierry Clll Armentieres 059 NPC V1M/69 R3
70 36'40'' LEFEBVRE Rudy Us Athletiques De Lievin 062 NPC SEM/70 R3
71 36'40'' VANACKER Xavier SEM/77 R3
72 36'41'' ABAIDIA Myriam Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEF/75 N3
73 36'43'' OUBOUSSAAD El Hassan Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/67 R3
74 36'44'' DEREGNAUCOURT Pierre SEM/77 R3
75 36'45'' VERBRUGGHE David Lille Metropole Athletisme 059 NPC ESM/87 R3
76 36'46'' FETHACI Yamine Lille Metropole Athletisme SEM/86 R3
77 36'47'' VERSAEVEL Mathias Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/78 R3
78 36'49'' BAUDSON Jerome Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/77 R3
79 36'50'' DIERYNCK Christophe Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/73 R3
80 36'50'' SCREVE Pierre-nicolas Ac Villeneuve D'ascq 059 NPC SEM/70 R3
81 36'54'' HINGRAND Edva Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/83 R3
82 37'09'' LEDOUX MARC Les Furets D'eiffage 078 I-F SEM/70 R3
83 37'10'' KROON SAMUEL V1M/67 R3
84 37'12'' BARBANCON Damien SEM/78 R3
85 37'16'' MENOUER Abdelkader Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/68 R3
86 37'22'' GARCETTE Frederic SEM/83 R3
87 37'26'' DIERYCKX Franck V1M/67 R3
88 37'28'' SMAGGHE Didier Om Lomme 059 NPC V1M/62 R3
89 37'30'' BIEL Hugues Nouveau St Amand Etudiant Club 059 NPC V1M/68 R3
90 37'31'' BARTIER Gregory Courir Ensemble Sncf 059 NPC SEM/72 R3
91 37'33'' DEVULDER Mathieu Pass'running CAM/92 R3
92 37'34'' TIGROUDJA Amar Om Lomme 059 NPC SEM/72 R3
93 37'41'' SAMYN Geoffrey SEM/81 R3
94 37'45'' LACOQUELLE Hugues Om Lomme 059 NPC SEM/71 R3
95 37'46'' SCREPEL Gery V1M/65 R3
96 37'47'' VAN LIERDE Franck Athle Halluin Val De Lys 059 NPC SEM/74 R3
97 37'48'' GALAND Christian Ac Wambrechies 059 NPC V2M/57 R3
98 37'54'' BURIE Laurent Banque Accord 059 NPC SEM/71 R3
99 37'58'' HERY Pierre-marie Us Marquette 059 NPC V1M/69 R3
100 38'02'' BOULAY Pascal Ac Villeneuve D'ascq 059 NPC SEM/71
101 38'06'' PRIEUR Vincent Us Marquette 059 NPC SEM/80
102 38'07'' MONSOREZ ALAIN V1M/63 D1
103 38'09'' BAYART Maxime Rc Arras 062 NPC SEM/81
104 38'16'' KHAMCHECHE Djamel (Alg) Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/63 D1
105 38'21'' LOMEL Benoit Chti Triatlille SEM/84
106 38'23'' SCHMIDT Benno Sprinterclub V2M/57 D1
107 38'24'' QUEYLA Laurent V1M/68 D1
108 38'25'' DASSONVILLE ARNAUD V1M/64 D1
109 38'26'' PAVAN Gilles Us Valenciennes Athletisme 059 NPC V1M/66 D1
110 38'27'' FRANCOIS JEROME SEM/72
111 38'28'' PIERCHON Bertrand V1M/63 D1
112 38'29'' CLAYE FRANCIS V2M/56 D1
113 38'31'' DEMARQUE LOUIS JUM/91
114 38'31'' GHESTEM SEBASTIEN Thales SEM/73
115 38'32'' VERMEESCH Rodolphe SEM/78
116 38'34'' MARTEL David Rc Arras 062 NPC SEM/72
117 38'35'' BAUDET Cedrik Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC SEM/74
118 38'41'' DELECLUSE Jean-francois Om Lomme 059 NPC SEM/72
119 38'41'' CHELLUMBEN Gino Athle Halluin Val De Lys 059 NPC V1M/67 D1
120 38'42'' LETURCQ MICHEL SEM/73
121 38'44'' MERLIN Jeremy Banque Accord 059 NPC SEM/73
122 38'48'' SEBERT Nicolas Courir Ensemble Sncf 059 NPC SEM/77
123 38'54'' DEMAGNY Emmanuel Rc Arras 062 NPC SEM/80
124 38'55'' LEVEQUE Christophe Jogging Et Athletisme Fretin 059 NPC V1M/67 D1
125 39'14'' THIERY Sylvain SEM/78
126 39'17'' PARONE Enzo Us Marquette 059 NPC V1M/67 D1
127 39'19'' WARAMBOURG Anne-sophie Rc Arras 062 NPC SEF/81 R1
128 39'20'' BATTE Cyril Wasquehal SEM/77
129 39'25'' PROUVOST Damien Us Marquette 059 NPC CAM/92 D1
130 39'29'' THIETARD Laurent Rc Arras 062 NPC V1M/67 D1
131 39'34'' MRUGALSKI Jules SEM/78
132 39'37'' LANNEAN CASSAN Patrice SEM/70
133 39'42'' COUSIN Anthony Cylande SEM/80
134 39'43'' SALMON Mathieu SEM/75
135 39'44'' PLOUVIEZ Thierry Rc Arras 062 NPC V1M/64 D1
136 39'44'' LENGLET LAURENT V1M/69 D1
137 39'46'' GUEBLI SAID V1M/68 D1
138 39'50'' LEGER Sebastien Us Marquette 059 NPC SEM/77
139 39'52'' SCHOLAERT Frederic V1M/65 D1
140 39'54'' ARMAND Franck Om Lomme 059 NPC SEM/76
141 39'55'' BOURLARD Christophe Us Valenciennes Athletisme 059 NPC V1M/66 D1
142 39'56'' THOMAS JEROME Ascebsd SEM/71
143 39'58'' COLLE Laurent Rc Arras 062 NPC V1M/67 D1
144 39'59'' KALWAJTYS Alexis Cpam SEM/74
145 40'01'' DELOBEL Laurent SEM/72
146 40'02'' DEMOLIN Pierre SEM/71
147 40'06'' CHEVREUIL Olivier Ac Villeneuve D'ascq 059 NPC V2M/59
148 40'11'' IDMHAND Fatiha Ac Villeneuve D'ascq 059 NPC SEF/77 R1
149 40'16'' VERSTRAET David Banque Accord SEM/80
150 40'17'' BONNET PATRICK SEM/70
151 40'18'' GEFFRAY Clotaire ESM/88
152 40'22'' DUTAT Julien ESM/87
153 40'27'' OGEZ Karine Rc Arras 062 NPC SEF/74 R1
154 40'28'' BREART Tony SEM/72
155 40'28'' GRAVE Philippe Ac Wambrechies 059 NPC V1M/64
156 40'32'' HERNIE JEAN-LUC V1M/62
157 40'33'' EL AJJAJI Amar Om Lomme 059 NPC SEM/77
158 40'34'' DORLENCOURT HUGUES Lamy Lutti V1M/66
159 40'37'' FAVEREAUX Francis V1M/66
160 40'38'' LOULI SAID V2M/55
161 40'42'' DOUILLIEZ Arnaud SEM/75
162 40'45'' MEMMO Christophe Cpam SEM/72
163 40'45'' MASSE Bernard Om Lomme 059 NPC V2M/56
164 40'51'' THUILLIER GEORGES V2M/52
165 40'51'' DHALLUIN Laurent SEM/72
166 40'54'' DROUART Laurent V1M/63
167 40'55'' VAN RAMPAEY RENE RC ARRAS 062 NPC V2M/55
168 40'55'' LALLEMANT Fabienne Ac Wambrechies 059 NPC V1F/68 R1
169 40'57'' VERMEERSCH Romuald V1M/64
170 41'01'' BEAUGRAND BENJAMIN SEM/75
171 41'01'' DARDENNE DIDIER Jean Caby V1M/61
172 41'02'' COCHET SAMUEL V1M/69
173 41'06'' ZANGA PATRICK Ascebsd V1M/62
174 41'06'' COTTIER Pierre ESM/87
175 41'07'' FONTAINE FRANCOIS Ascebsd V1M/62
176 41'20'' GUYADER Benoit SEM/80
177 41'24'' LORIDAN Clement SEM/75
178 41'26'' SCHAREINA Anthony Om Lomme 059 NPC SEM/84
179 41'28'' TINOT Raymond V1M/61
180 41'29'' WALGRAEF Marc V1M/67
181 41'30'' DUQUESNOY Xavier Jogging Frelinghien V1M/63
182 41'31'' LACROIX Ludivine Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEF/81 R2
183 41'32'' LEMAHIEU Bruno Athle Halluin Val De Lys 059 NPC V1M/69
184 41'33'' OKBI SAMI PLANETE RUNNING 062 NPC SEM/76
185 41'38'' AKERDAOUI Abderhamane SEM/76
186 41'40'' DEFOSSE Boris Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/72
187 41'45'' SCHRYVE Frédéric SEM/77
188 41'45'' DUBOCAGE Claire Rc Arras 062 NPC V1F/63 R2
189 41'46'' LIAGRE Stéphane V2M/56
190 41'47'' PRUVOT Sébastien Thales SEM/74
191 41'48'' TURGOT VINCENT Lamy Lutti V2M/59
192 41'49'' COSAERT Hugues Mmm V2M/57
193 41'50'' GILLIS Alexis SEM/83
194 41'51'' MORANT Pierre-emmanuel SEM/78
195 41'51'' AMIELH Amelie Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEF/80 R2
196 41'55'' DUSAUTOIR Jean Yves Ascebsd SEM/73
197 41'56'' LEMONNIER Ronald Athle Halluin Val De Lys 059 NPC V1M/65
198 41'58'' BOUACHA Adrien Ac Wambrechies 059 NPC SEM/84
199 42'03'' DECROCK Damien SEM/74
200 42'06'' DAERDEN Laurent V1M/69
201 42'08'' TAMPIGNY Eric Courir Ensemble Sncf V1M/61
202 42'09'' MILLER Andren SEM/74
203 42'09'' LEFEBVRE Philippe Us Marquette 059 NPC SEM/73
204 42'10'' PENNEL Franck SEM/73
205 42'10'' AMORIS Annie Lille Metropole Athletisme 059 NPC V2F/56 R2
206 42'11'' RIVAUD Jose Rc Arras 062 NPC V2M/50
207 42'12'' TIGROUDJA Karim ESM/88
208 42'13'' LESTAVEL Franck Thales V1M/66
209 42'18'' PITTELIOEN ISABELLE Ascebsd SEF/73 R2
210 42'19'' ROUILLON Alain SEM/71
211 42'20'' DRALI Nasser Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/60
212 42'23'' VARRASSE Caroline (Bel) Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEF/74 R2
213 42'27'' MATHON PIERRE V1M/62
214 42'32'' TESSARECH Paul-andré V1M/64
215 42'32'' LEDUC Daniel V2M/59
216 42'38'' ABED Naji V1M/65
217 42'40'' WINDELS Arnaud V1M/63
218 42'43'' HOSTE Grégory V1M/69
219 42'49'' RYCKEWAERT Philippe Cylande SEM/82
220 42'51'' LEPAPE Régis Cpam V2M/58
221 42'54'' MILON SYLVAIN Thales V1M/68
222 42'55'' DEBACKER Nathalie Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEF/79 R2
223 42'58'' NUYTTENS FRANCK SEM/70
224 42'58'' PETIBERGHIEN Jean-luc 3 Suisses SEM/71
225 43'01'' CARTENET Jérôme Ascebsd SEM/73
226 43'06'' RABOUILLE Andre Rc Arras 062 NPC V1M/62
227 43'09'' GERARDIE Jacques Rc Arras 062 NPC V2M/57
228 43'12'' DEBLOCK Guilain Ascebsd V1M/66
229 43'15'' ATSAMNIA MOHAMED SEM/70
230 43'18'' KUZNIAREK Eric SEM/70
231 43'25'' LEMERSRE Sylvain V1M/61
232 43'26'' MARET Valerie V1F/67 R3
233 43'27'' LAGACHE Eric V1M/65
234 43'30'' LETELLIER BRUNO Lamy Lutti V2M/53
235 43'31'' GAYMAY Jacques Courir Ensemble Sncf 059 NPC V2M/55
236 43'32'' COCHEZ Jean-françois SEM/75
237 43'37'' JONVILLE Armand V1M/60
238 43'38'' D AUBIGNY Armand SEM/85
239 43'44'' FREMEAUX Alain Cslg V1M/66
240 43'45'' MORVAN XAVIER ESM/87
241 43'47'' ANDRE Vincent SEM/80
242 43'47'' DOLE Alain V3M/45
243 43'47'' HUYGHEBAERT Daniel Rc Arras 062 NPC V3M/47
244 43'50'' CLAVEL Marien SEM/86
245 43'50'' HANCQUART Georges-franck Smurfit Kappa V1M/62
246 43'51'' BERTHE Jessica SEF/83 R3
247 43'52'' BLONDEAU MARC SEM/72
248 43'55'' LAINE Stéphane Jean Caby SEM/71
249 43'56'' LECLERCQ Jean Gab Riel Us Valenciennes Athletisme 059 NPC V1M/65
250 43'57'' ALLARD Philippe Rc Arras 062 NPC V3M/49
251 43'58'' ROTEUX Charles SEM/86
252 43'59'' BOUTOUT Tony Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/70
253 44'05'' AKERDAOUI Brahim SEM/79
254 44'07'' TROUILLEZ ALAIN Colbert 059 NPC V1M/61
255 44'09'' DEWULF PATRICE Ascebsd V2M/58
256 44'09'' LAPIERRE Damien SEM/83
257 44'10'' COULON Patricia Us Marquette 059 NPC V1F/65 R3
258 44'11'' HER Pierre-andré Courir Ensemble Sncf V1M/68
259 44'13'' DEDEINE Anne Lille Metropole Athletisme 059 NPC V2F/56 R3
260 44'14'' REVERSEZ Brigitte Ac Cambrai 059 NPC V2F/57 R3
261 44'15'' DIAZ RUIZ BRUNO V2M/53
262 44'16'' AMORIS Alain Lille Metropole Athletisme 059 NPC V2M/54
263 44'17'' TINOT Patrick V1M/64
264 44'18'' DANGUIEN David Banque Accord SEM/82
265 44'19'' MEURIN Bernard Fleurbaix V2M/58
266 44'24'' GORCZAK Alain V1M/60
267 44'24'' VANSUYT Jean-marc Pgi Nord Lys V2M/52
268 44'26'' DHALLUIN Denis Vis Tes Trips V1M/69
269 44'30'' SENESCHAEL Gael Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/76
270 44'32'' LAINE JEAN-PIERRE V2M/53
271 44'36'' FERREIRA Manuel V2M/59
272 44'37'' VILLANI Sylvain Thales SEM/76
273 44'38'' GOURLET Timothee SEM/86
274 44'40'' LEROY David SEM/83
275 44'42'' M'BON Melanie SEF/80 R3
276 44'43'' ALEXANDRE Steeve SEM/74
277 44'44'' CATRISSE Guy Athle Halluin Val De Lys 059 NPC V1M/61
278 44'44'' BOUCHE Jackie Jogging Aventure Roncquoise 059 NPC V3M/46
279 44'49'' GILBERT RAPHAEL SEM/82
280 44'49'' LAIDEZ Stéphane SEM/72
281 44'52'' VANHOUTTE FRANCOIS SEM/74
282 44'53'' DELANNOY Xavier Rc Arras 062 NPC SEM/81
283 44'53'' QUENIEUX Frederic Pass'running V1M/69
284 44'55'' VANDEPLANQUE François V1M/69
285 44'56'' BERTAUX Jean Jacques Pass'running V2M/56
286 45'00'' GOBINET Pierre Us Valenciennes Athletisme 059 NPC V2M/54
287 45'02'' GLORIEUX Jean-baptiste SEM/76
288 45'05'' BOURDIN ROLAND V1M/60
289 45'06'' DESMARECAUX Fabrice Ascebsd SEM/
290 45'16'' BRABANT Grégory Banque Accord SEM/77
291 45'17'' SCHMIDT Julien SEM/77
292 45'20'' ROEGIERS Bruno Courir Ensemble Sncf V2M/57
293 45'24'' BROUTIN MICHEL V2M/59
294 45'30'' TONDEUR Philippe V1M/64
295 45'31'' HENNEBELLE Jean-pierre V2M/56
296 45'32'' MURAT-DELFAU Joachim SEM/73
297 45'32'' LEJEAIL Annie Rc Arras 062 NPC V2F/58 R3
298 45'33'' SCHOUB Arnaud ESM/89
299 45'34'' GRANEM Sazid SEM/70
300 45'35'' QUIVRON Yannis Athle Halluin Val De Lys 059 NPC CAM/92
301 45'44'' ROPP Guerlinda Rc Arras 062 NPC SEF/83
302 45'45'' ROCHE Nicolas SEM/
303 45'46'' DEJONKHEERE Christophe Jogging Aventure Roncquoise 059 NPC V1M/63
304 45'51'' HENNEBELLE Steeve Colbert ESM/88
305 45'51'' DESTOMBES Virginie Jogging Aventure Roncquoise 059 NPC V1F/66 D1
306 45'53'' AUZOU Jean-paul Courir Ensemble Sncf V2M/59
307 45'56'' ACKOU Bruno Jogging Aventure Roncquoise 059 NPC V1M/60
308 45'57'' DEZWAENE Stéphane V1M/63
309 45'59'' BATAILLE Bernard V1M/60
310 46'00'' LEPOUTRE Alexis SEM/74
311 46'02'' DEMOL Patricia Ac Wambrechies 059 NPC V1F/61 D1
312 46'06'' DESTOMBES YVES SEM/70
313 46'09'' CHARLET Damien SEM/75
314 46'10'' SAGOT Yannick Thales V1M/64
315 46'24'' DIERYCKX Elise SEF/75
316 46'25'' BERTIN MICHEL V2M/56
317 46'31'' VERNIER Frédéric SEM/71
318 46'32'' FAVIEZ François V1M/67
319 46'37'' STOCK Isabelle Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEF/80
320 46'37'' VAN OOST Matthieu SEM/79
321 46'38'' BOUCLET Jean V2M/59
322 46'43'' TRILEMENT Bruno Lamy Lutti V1M/60
323 46'48'' VANHABOST CHRISTIAN Lamy Lutti V1M/61
324 46'53'' CALLENS BERTRAND Mmm V2M/53
325 46'54'' GRAVE Serge Ac Wambrechies 059 NPC V4M/39
326 46'57'' BRUNER Laurent V1M/67
327 46'59'' PILLE Yvon V2M/54
328 47'00'' FONCELLE Julien Ascebsd SEM/74
329 47'03'' BOURBIAUX Gérard SEM/
330 47'08'' RICCI Marc Courir Ensemble Sncf 059 NPC V2M/50
331 47'11'' SHERBOURNE Philippe V1M/66
332 47'15'' BRUNAUX ANTOINE ESM/89
333 47'16'' LARGILLIER Dominique Jogging Aventure Roncquoise 059 NPC V1M/64
334 47'17'' HORN Philippe Pass'running V1M/60
- Inv.(47'17'') CAILLIAUX Fabrice M/75
336 47'18'' CHRISTIAENS Jmarc V1M/62
337 47'20'' LAMONT Melanie Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEF/74
338 47'21'' GABRIELS Guillaume SEM/80
339 47'27'' VEREIN Annick V1F/65 D1
340 47'27'' TORTELLIER Richard V1M/67
341 47'32'' ALEXANDRE MATHIEU Ascebsd SEM/76
342 47'33'' VERCRUYSSE Laurent SEM/70
343 47'35'' DERAED Corinne Ac Wambrechies 059 NPC V1F/64 D1
344 47'35'' DESREUMAUX MICHEL V2M/57
345 47'37'' DUCROCQ Pierre V1M/69
346 47'42'' GORCZYCA NICOLAS V1M/68
347 47'47'' DAHMANI Rachid SEM/78
348 47'48'' GELDHOF Dominique Vis Tes Trips SEM/70
349 47'48'' BRUNAUX Philippe V1M/62
350 47'50'' DUHAUPAS Jean-marc Colbert V1M/66
351 47'50'' DE SMET Valentin Colbert JUM/91
352 47'51'' REGUIDIERE Jean-luc Nouveau St Amand Etudiant Club 059 NPC V2M/59
353 47'53'' TROTTEIN Vincent SEM/79
354 47'53'' DUFOREAU Samuel Athle Halluin Val De Lys 059 NPC SEM/74
355 47'53'' GIRODEAU ROGER V3M/48
356 47'59'' LUSTIG Sébastien Cylande SEM/70
357 48'01'' DELEVOYE Celine SEF/70
358 48'06'' DUBREUX Raphaël Banque Accord SEM/76
359 48'12'' TIERRIE Francois V1M/69
360 48'15'' DELMAR Jmarc V2M/57
361 48'18'' CALLENS Benoît SEM/73
362 48'20'' DESPIERRE Clement SEM/82
363 48'23'' PASTANT Paul Jogging Aventure Roncquoise 059 NPC V2M/53
364 48'24'' HUA Michel SEM/85
365 48'24'' LABRE Nicolas SEM/77
366 48'27'' LAMIAUX Isabelle Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEF/71
367 48'27'' GOUDENHOOFT François Pgi Nord Lys SEM/71
368 48'31'' CASTELAIN Nicolas SEM/72
369 48'31'' BOEYAERT René Wasquehal V2M/59
370 48'35'' DELRUE DAVID V1M/69
371 48'36'' MATUSZAK Patrick V1M/67
372 48'38'' LEURENT QUENTIN CAM/92
373 48'39'' HADHOUM Farid V1M/68
374 48'47'' AITOUCHE Salah V1M/61
375 48'48'' CONCINA Franck Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/74
376 48'49'' POIVRE Baudouin Pass'running V2M/52
377 48'52'' IOULEEF Serge V1M/63
378 48'54'' DYM Monique Ronchin Athletic Club 059 NPC V1F/63
379 48'55'' LEMAIRE Julien SEM/81
380 48'56'' BRAHIMI Allel SEM/70
381 48'58'' SOLERI Jérôme SEM/76
382 49'02'' BORDEILL JOSE As Douanes Pays De Gex 001 R-A V3M/48
383 49'04'' GOURNAY Laurent Lamy Lutti V1M/65
384 49'07'' GOYAT Yvon V1M/68
385 49'07'' BAILLEUL Pierre Ascebsd SEM/74
386 49'12'' ROUSSEAUX Claudy V2F/55
387 49'13'' FERAILLE Tanguy SEM/82
388 49'17'' SANTER Anthony Us Valenciennes Athletisme 059 NPC SEM/86
389 49'17'' JUDCZYC Lucien V2M/59
390 49'18'' LAMBRECQ Bruno V2M/55
391 49'19'' SETIEY Nadra Us Marquette 059 NPC SEF/78
392 49'20'' VIENNE Pierre V1M/63
393 49'23'' DEMAZIERE Jean-pierre V2M/52
394 49'24'' FASSEU ALAIN Ascebsd V3M/49
395 49'24'' CAPON Pascal Pass'running V2M/59
396 49'29'' ELAUT Jérôme SEM/78
397 49'32'' DESJONQUERES Vincent V1M/67
398 49'32'' HAVET Bernard V1M/63
399 49'39'' FOUQUET OLIVIER V1M/64
400 49'39'' PILLE Christophe 3 Suisses SEM/72
401 49'40'' CHARLOT Patrick Courir Ensemble Sncf 059 NPC V2M/57
402 49'46'' BLAZQUEZ Antonio V1M/66
403 49'50'' DELEBECQUE Alain Ac Wambrechies 059 NPC V1M/60
404 49'51'' MEQUINION Ludovic Colbert JUM/90
405 49'55'' FRANQUE Christophe Ac Wambrechies 059 NPC V1M/66
406 49'55'' CARTENET Virginie Ascebsd SEF/79
407 49'58'' KARLESKIND PHILIPPE V1M/67
408 49'59'' VERBEKE Damien Colbert ESM/89
409 50'07'' DEDECKER Arnaud SEM/81
410 50'07'' MANIEZ Jean-claude V2M/59
411 50'08'' ALEXANDRE Damien Ascebsd SEM/85
412 50'11'' OBDEIJN Peter Lamy Lutti SEM/72
413 50'14'' MONSOREZ Katia V1F/67
414 50'16'' LEVEL JEAN-PIERRE Jean Caby V4M/39
415 50'17'' VERMEULEN Jean-christophe V1M/60
416 50'24'' THIBAULT Stéphane V1M/68
417 50'26'' GALLOIS Matthieu SEM/79
418 50'28'' KINNEN Christian SEM/72
419 50'28'' VANNESTE Gerard Jogging Aventure Roncquoise 059 NPC V1M/65
420 50'29'' RAMART Michel Thales V2M/56
421 50'29'' MASCART Dimitri SEM/75
422 50'30'' NORMAND Andre Om Lomme 059 NPC V2M/51
423 50'34'' DEBUIGNE Sylvia Wasquehal SEF/
424 50'34'' BALZEN Jorg Cylande V1M/69
425 50'34'' LARISTAN Alain V3M/48
426 50'39'' THOREZ Joseph Jogging Aventure Roncquoise 059 NPC V2M/55
