Jeudi, 07 Janvier 2010 12:00



1 29'05'' BACHIRI Djamel Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/77 N2
2 30'08'' KIPKORIR MUTAI John (Ken) SEM/87 N2
3 30'16'' MBURE NJOROGE Stephen (Ken) JUM/90 N3
4 30'24'' TAMBWE NGOLE Patrick Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/75 N3
5 30'37'' REZIGA Mohamed As Anzinoise Athletisme 059 NPC SEM/73 N3
6 30'58'' DOUGUET Alain Us Marquette 059 NPC V1M/66 N3
7 31'05'' GUIBON Christophe Amiens Uc 080 PIC SEM/75 N3
8 31'08'' HERNOULD Francky (Bel) SEM/86 N3
9 31'59'' MESBAH Abdelghani Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/69 N3
10 32'07'' DAHMAJ Belaid (Mar) Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC SEM/79 N3
11 32'19'' DELESPIERRE Alexandre Us Marquette 059 NPC SEM/86 R1
12 32'41'' HAEZEBROUCK Fabian (Bel) Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/79 R1
13 33'26'' BELMAHDI Said Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/78 R1
14 33'27'' TAGHLI Mohamed Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/72 R1
15 33'35'' BELMAHDI Mounir Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/71 R1
16 33'38'' PIETON MICKAEL Rc Arras 062 NPC SEM/73 R1
17 33'42'' FETNACI Mohamed Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/86 R1
18 33'47'' PINCK Aurelien Athle Halluin Val De Lys 059 NPC ESM/89 R1
19 33'48'' CAILLERET David Rc Arras 062 NPC SEM/73 R1
20 33'52'' LEBON Joseph Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/64 R1
21 34'11'' PLANCQ Philippe Ac Wambrechies 059 NPC V1M/62 R2
22 34'13'' REGOST Sebastien Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/73 R2
23 34'13'' THOMAS Laurent Planete Running 062 NPC SEM/72 R2
24 34'22'' SAWREI Daniel Us Marquette 059 NPC SEM/73 R2
25 34'36'' AMORIS Yoann Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/80 R2
26 34'42'' VERSAEVEL Mathias Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/78 R2
27 34'45'' BENORADJ Abdelkader Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/69 R2
28 34'55'' LEFEBVRE Alexis Us Marquette 059 NPC SEM/83 R2
29 34'56'' PELLEN Maryline Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEF/81 N2
30 34'58'' PARMENTIER Frederic Us Marquette 059 NPC V1M/64 R2
31 35'00'' LIETARD Rene-david Us Biache Saint Vaast 062 NPC SEM/79 R2
32 35'17'' BRUNELLE FREDDY SEM/73 R2
33 35'29'' LEMENY David Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/72 R2
34 35'29'' BOUCKNOOGHE Benjamin Planete Running 062 NPC SEM/72 R2
35 35'30'' ROKIA Anthony Us Marquette 059 NPC SEM/72 R2
36 35'31'' CORDIER Caroline Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEF/76 N2
37 35'32'' GAXATTE Cedric Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/75 R2
38 35'37'' GHESQUIERE LOUISE Lille Metropole Athletisme 059 NPC ESF/88 N2
39 35'39'' CAPLIER Pascal Us Biache Saint Vaast 062 NPC V1M/69 R2
40 35'42'' DEVULDER Frederic Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/69 R2
41 35'48'' HINGRAND Edva Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/83 R2
42 36'00'' DENIS LUDOVIC Us Marquette 059 NPC SEM/70 R2
43 36'01'' DESMET Damien Lille Metropole Athletisme 059 NPC ESM/88 R2
44 36'09'' IDZIAK Florian Us Marquette 059 NPC JUM/91 R3
45 36'12'' CALESSE FRANCK SEM/71 R3
46 36'18'' CONTANT Jerome Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC SEM/74 R3
47 36'24'' HALL Gary (Gbr) Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/70 R3
48 36'25'' CHOQUET Yoann Rc Arras 062 NPC SEM/85 R3
49 36'32'' CHARDON Laurent Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/65 R3
50 36'32'' PLOUVIER Alain Rc Arras 062 NPC V1M/66 R3
51 36'35'' VOETEN NICOLAS SEM/74 R3
52 36'36'' LEFEBVRE RUDY Us Marquette 059 NPC SEM/70 R3
53 36'37'' CAUUET Olivier Rc Arras 062 NPC SEM/81 R3
54 36'38'' DUPONT JEAN-LUC Rc Arras 062 NPC SEM/70 R3
55 36'39'' TITECAT Thierry Ac Wambrechies 059 NPC V1M/66 R3
56 36'40'' DUPONT Ludovic Ac Wambrechies 059 NPC V1M/67 R3
57 36'50'' TOROITICH Joan Jemutai (Ken) SEF/86 N3
58 37'02'' BEKKALI OMAR (BEL) SEM/78 R3
59 37'02'' JACQUART Stephane Athle Halluin Val De Lys 059 NPC V1M/64 R3
60 37'04'' PACHERO Gabriel Jogging Aventure Roncquoise 059 NPC SEM/75 R3
61 37'07'' MAMENIA MOHAMED Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/70 R3
62 37'08'' VAN LIERDE Franck Athle Halluin Val De Lys 059 NPC SEM/74 R3
63 37'09'' MEZIERE SERGE Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/60 R3
64 37'10'' TERNOY SYLVAIN Rc Arras 062 NPC SEM/70 R3
65 37'11'' SCREPEL Gery V1M/65 R3
66 37'17'' MENDES Miguel SEM/72 R3
67 37'23'' AMGHOUGH Latifa Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEF/85 N3
68 37'23'' MICHON Andre Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC V1M/69 R3
69 37'26'' BARTIER Gregory Courir Ensemble Sncf 059 NPC SEM/72 R3
70 37'30'' VANDERSCHELDEN Thomas CAM/93 R3
71 37'36'' GUSSE Nicolas SEM/78 R3
72 37'37'' GARCHETTE Frederic SEM/83 R3
73 37'41'' DEVULDER MATHIEU Lille Metropole Athletisme 059 NPC CAM/92 R3
74 37'42'' HERY Pierre-marie Us Marquette 059 NPC V1M/69 R3
75 37'43'' VAN LIERDE Marc Athle Halluin Val De Lys 059 NPC V1M/66 R3
76 37'45'' DIERYNCK Christophe Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/73 R3
77 37'45'' VANSTEENKISTE Bruno V1M/70 R3
78 37'47'' MARTEL David Rc Arras 062 NPC SEM/72 R3
79 37'49'' BOURBIAUX Gerard Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/66 R3
80 37'51'' CARETTE Romain ESM/90 R3
81 37'52'' PROUVOST DAMIEN Us Marquette 059 NPC CAM/92 R3
82 37'52'' BOUREMMA Fatma Us Athletiques De Lievin V1F/68 N3
83 37'56'' LECOHIER Damien Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC SEM/77 R3
84 37'57'' MERLIN Jeremy Banque Accord 059 NPC SEM/73 R3
85 38'00'' BREART Tony SEM/73 R3
86 38'01'' OGEZ KARINE Rc Arras 062 NPC SEF/74 N3
87 38'02'' LEROY OLIVIER Olympique Aire Sur La Lys 062 NPC SEM/70
88 38'02'' LIMOUSIN ERIC V1M/64 D1
89 38'04'' GANDON Theophile Chti'triatlille SEM/75
90 38'05'' SAVOCA Marie SEF/83 N3
91 38'08'' VANDEVYVERE EDDY As Anzinoise Athletisme 059 NPC V1M/67 D1
92 38'08'' KHAMCHECHE DJAMEL (ALG) Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/63 D1
93 38'13'' KEDZIORA Laurent Us Valenciennes Athletisme 059 NPC V1M/67 D1
94 38'17'' BEAUGRAND Benjamin Us Marquette 059 NPC SEM/75
95 38'24'' PAVAN Gilles Us Valenciennes Athletisme 059 NPC V1M/66 D1
96 38'26'' COLIN Xavier Ascebsd 059 NPC SEM/75
97 38'29'' VANHALWYN Dimitri Courir Ensemble Sncf SEM/75
98 38'31'' HENNION Laurent V1M/66 D1
99 38'34'' FERCHAUD Florent SEM/86
100 38'36'' OUBOUSSAAD ABDERRAHMAN (MAR) V1M/64 D1
101 38'45'' DEPOORTER Damien SEM/77
102 38'53'' VANKEMMEL Thierry Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/72
103 38'53'' SILITTI Nicolas Us Valenciennes Athletisme 059 NPC V1M/65 D1
104 38'55'' BOUTOUT TONY Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/70
105 38'56'' SCHMIDT Benno V2M/57 D1
106 38'57'' LEFEBVRE CLAUDE LILLE METROPOLE ATHLETISME* 059 NPC V1M/68 D1
107 38'59'' BOURLARD Christophe Us Valenciennes Athletisme 059 NPC V1M/66 D1
108 39'13'' NAJIH Rahal V2M/60 D1
109 39'17'' CHAPRON Guillaume Ac Villeneuve D'ascq 059 NPC SEM/82
110 39'19'' MALVACHE NICOLAS SEM/80
111 39'23'' COLLE Laurent Rc Arras 062 NPC V1M/67 D1
112 39'26'' DELGRANGE CLEMENT US TORCY ATHLETISME 077 I-F SEM/86
113 39'32'' LENGLET LAURENT V1M/69 D1
114 39'37'' VANDAMME Romain SEM/85
115 39'42'' LANSEMAN Daniel SEM/76
116 39'42'' DELABY Yves Courir Ensemble Sncf 059 NPC V1M/64 D1
117 39'43'' DERAED Xavier Ac Wambrechies 059 NPC V1M/62 D1
118 39'45'' DRIEU Nicolas SEM/80
119 39'46'' VERMEESCH Rodolphe SEM/78
120 39'46'' LEBRUN Christophe Us Valenciennes Athletisme 059 NPC SEM/72
121 39'47'' KROON SAMUEL V1M/67 D1
122 39'47'' TIERRIE ROBIN JUM/92 D1
123 39'54'' LOGIE Matthieu SEM/77
124 39'54'' HENON Fabien SEM/71
125 39'55'' GAY David SEM/71
126 39'59'' BONCOMPAIN Marine Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEF/85 R1
127 39'59'' LEMAHIEU Bruno Athle Halluin Val De Lys 059 NPC V1M/69
128 39'59'' VAN AUDENHOVE Sebastien SEM/72
129 40'00'' BATTE Cyril Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/77
130 40'02'' BREMBOR THOMAS Rc Arras 062 NPC ESM/87
131 40'04'' SALMON Mathieu Les Stringues SEM/75
132 40'07'' PAREIN BENOIT V1M/64
133 40'09'' LEFEBVRE Philippe Us Marquette 059 NPC SEM/73
134 40'10'' REEB Joël SEM/72
135 40'10'' AMIELH Amelie Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEF/80 R1
136 40'10'' GHESTEM Sebastien Pass'running SEM/73
137 40'22'' BODELOT Sandrine Rc Arras 062 NPC SEF/71 R1
138 40'27'' PITTELIOEN ISABELLE Ascebsd SEF/73 R1
139 40'29'' DAERDEN Laurent V1M/69
140 40'31'' SALLARD Guillaume V1M/67
141 40'32'' BASUYAUX Olivier Athle Halluin Val De Lys 059 NPC V2M/59
142 40'34'' DUBAR EDOUARD NICOLAS Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/60
143 40'35'' DHALLUIN Laurent SEM/72
144 40'38'' CUVELIER Arnaud Chti'triatlille SEM/79
145 40'41'' DECROCK Damien SEM/74
146 40'42'' LARROQUE JEAN-LOUIS Selection Nationale Des Coureu 078 I-F V1M/65
147 40'42'' DEMOLIN Pierre SEM/71
148 40'42'' DEBONDT Bertrand SEM/74
149 40'43'' PRUVOT Sébastien Thales SEM/74
150 40'43'' GARELA David Us Marquette 059 NPC SEM/77
151 40'44'' HERNIE Jean-luc Planete Running 062 NPC V1M/62
152 40'47'' LEVEILLE Andre Cs Ibm Nord Normandie 059 NPC V1M/65
153 40'47'' FAVIER STEPHANIE DOUAI-SIN A * 059 NPC ESF/87 R1
154 40'48'' FAVIER DOMINIQUE V1M/64
155 40'51'' DELANNOY David SEM/71
156 40'52'' DUQUESNOY Xavier V1M/63
157 40'58'' CAPPOEN STEPHANE Entente Sambre Avesnois 59 059 NPC SEM/73
158 40'59'' LORIDAN Clément SEM/75
159 41'06'' LOULI Saïd V2M/55
160 41'06'' LEMONNIER Ronald Athle Halluin Val De Lys 059 NPC V1M/65
161 41'08'' MABILEAU THOMAS SEM/81
162 41'16'' CALLEWAERT Mickael Us Marquette 059 NPC SEM/74
163 41'18'' VANNESTE Jeremy Lma-handisport ESM/90
164 41'18'' BAERT Jérôme SEM/75
165 41'19'' BRANSWYCK AUDREY SEF/78 R2
166 41'19'' DENOEUX Fabien SEM/86
167 41'20'' MONSOREZ Gregory SEM/77
168 41'21'' MAHBOUBI MOHAMMED V2M/58
169 41'22'' DEHON Franck Us Marquette 059 NPC SEM/77
170 41'26'' THOMAS Jérôme Ascebsd SEM/71
171 41'28'' VARNIER Sylvain Jog'leers ESM/89
172 41'29'' THUILLIER GEORGES V2M/52
173 41'29'' DRUON JEAN-FRANCOIS Planete Running 062 NPC SEM/77
174 41'30'' DELEBECQUE André V1M/65
175 41'30'' LAHOUSSE VINCENT SEM/82
176 41'36'' LAMBERT Delphine Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEF/71 R2
177 41'37'' COCHET SAMUEL V1M/69
178 41'38'' CONCINA Franck Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/74
179 41'41'' PAEYE Celine Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEF/79 R2
180 41'42'' BARBIER Rémy Team 759 SEM/76
181 41'43'' LACROIX Ludivine Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEF/81 R2
182 41'47'' LEIGNEL Michel Courir Ensemble Sncf V1M/68
183 41'56'' BOLLENGIER Christian V1M/64
184 41'57'' PROUMEN Laurent SEM/72
185 41'58'' COCHEZ Jean Francois SEM/75
186 41'59'' TUROSTOWSKI Olivier SEM/71
187 42'00'' LEGROUX Frédéric Gan Patrimoine V1M/63
188 42'01'' DEFOSSE Boris Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEM/72
189 42'05'' GUILBERT Arnaud SEM/76
190 42'05'' DESMEDT NICOLE Us Valenciennes Athletisme 059 NPC V1F/60 R2
191 42'07'' VARRASSE Caroline (Bel) Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEF/74 R2
192 42'08'' VILLERS Sébastien SEM/80
193 42'09'' LOVISA Elodie Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEF/79 R2
194 42'23'' AMORIS Annie Lille Metropole Athletisme 059 NPC V2F/56 R2
195 42'24'' DUSAUTOIR Jean-yves Ascebsd SEM/73
196 42'25'' DELECROIX Loïc SEM/77
197 42'25'' VITOUX Maxime SEM/77
198 42'28'' MEURANT Grégory SEM/71
199 42'28'' PARENT Nathalie Courir Ensemble Sncf 059 NPC SEF/77 R2
200 42'30'' TURGOT VINCENT Lamy Lutti Sas V2M/59
201 42'31'' LEROY MICHEL V2M/59
202 42'32'' ABED Naji V1M/65
203 42'37'' VILLANI Sylvain Thales SEM/76
204 42'38'' MAES Arnaud Us Marquette 059 NPC V1M/65
205 42'38'' LEMPEREUR JEAN SEM/73
206 42'39'' LEON CONCEPCION Rebeca (Cub) Olympique Aire Sur La Lys 062 NPC V1F/68 R2
207 42'40'' CHERMEUX Herve Olympique Aire Sur La Lys 062 NPC V2M/58
208 42'47'' ROLAND Christian V1M/68
209 42'49'' HER Pierre-andré Courir Ensemble Sncf V1M/68
210 42'49'' LAHOUSSE Frederic V1M/66
211 42'50'' THOREZ Laurent V1M/67
212 42'53'' DUJARDIN Clément SEM/81
213 42'57'' PICOT PHILIPPE Asptt Rouen 076 H-N SEM/71
214 42'59'' GAYMAY Jacques Courir Ensemble Sncf 059 NPC V2M/55
215 43'04'' DJABER Areski V1M/64
216 43'08'' CATOIRE BASTIEN ESM/89
217 43'09'' DEBACKER Nathalie Lille Metropole Athletisme 059 NPC SEF/79 R2
218 43'11'' DROUART Laurent Athle Halluin Val De Lys 059 NPC V1M/63
219 43'14'' DOLE Alain V3M/45
220 43'18'' DESMARECAUX Fabrice Ascebsd SEM/76
221 43'18'' ZANGA PATRICK Ascebsd V1M/62
222 43'18'' ATSAMNIA MOHAMED SEM/70
223 43'20'' JAOUEN Yohann Planete Running 062 NPC SEM/77
224 43'22'' TONDEUR Philippe V1M/64
225 43'22'' BRABANT Grégory Banque Accord SEM/77
226 43'23'' LEDUC Daniel Fspf V2M/59
227 43'24'' DHALLUIN Denis Vis Tes Tripes V1M/69
228 43'29'' RICOUL Yannick Planete Running 062 NPC SEM/76
229 43'31'' JONVILLE Armand V1M/66
230 43'39'' LAINE CHRISTOPHE SEM/75
231 43'42'' DUTAT Julien SEM/87
232 43'44'' ALEXANDRE Mathieu Ascebsd V4M/
233 43'45'' COULON Patricia Us Marquette 059 NPC V1F/65 R3
234 43'46'' VANPERSCHELDEN Denis V1M/63
235 43'50'' ARGENTIER Emmanuel V1M/63
236 43'51'' DEMEERELEERE Luc SEM/71
237 43'54'' SLIMANI Fanny Ac Villeneuve D'ascq 059 NPC V1F/66 R3
238 43'58'' PETIT OLIVIER US MARQUETTE 059 NPC SEM/77
239 44'02'' GORCZAK Alain V2M/60
240 44'07'' DEGEZELLE Richard V2M/58
241 44'08'' SAMOY CLAUDE V1M/69
242 44'11'' LEMAIRE Patrick Ac Villeneuve D'ascq 059 NPC V1M/63
243 44'16'' LACHAT Ludovic SEM/81
244 44'17'' MEURIN Bernard Fleurbaix V2M/58
245 44'22'' HOESTLANDT Laurent V1M/66
246 44'24'' HUYGHEBAERT Daniel Rc Arras 062 NPC V3M/47
247 44'24'' LESTAVEL Franck Thales V1M/66
248 44'25'' QUIVRON YANNIS Athle Halluin Val De Lys 059 NPC CAM/92
249 44'32'' BERRIER Laurent SEM/77
250 44'32'' VADOT SAMUEL SEM/76
251 44'33'' DUHAMEL David V1M/68
252 44'34'' HUS BERNARD V1M/64
253 44'34'' MALDONADO Diego V1M/66
254 44'36'' DUTOO GONZAGUE V1M/62
255 44'37'' DEWULF PATRICE Ascebsd V2M/58
256 44'38'' FERRANT Christophe SEM/73
257 44'38'' GLISSOUX Benjamin ESM/88
258 44'38'' CARNIN Charles SEM/87
259 44'38'' DORNY Corinne Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1F/68 R3
260 44'39'' DUCAMP Jean-marc Courir Ensemble Sncf 059 NPC V1M/67
261 44'39'' RIVAUD JOSE Rc Arras 062 NPC V2M/50
262 44'40'' VEREIN Annick Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1F/65 R3
263 44'42'' MASSET Lyderic SEM/74
264 44'48'' IOVLEFF Serge Lille Metropole Athletisme 059 NPC V1M/63
265 44'51'' ZABUKOVEC ROGER Ascebsd V2M/52
266 44'54'' SALAH Mohamed Us Valenciennes Athletisme 059 NPC V1M/63
267 44'57'' MAUNAY Serge SEM/72
268 44'58'' PARIZOT Philippe V1M/69
269 44'59'' NASRI Mohamed SEM/79
270 45'00'' HANCQUART Georges-franck V1M/62
271 45'01'' CELET Jean-christophe Cs Ibm Nord Normandie 059 NPC V1M/68
272 45'05'' AMARTIN Emmanuel Cs Ibm Nord Normandie 059 NPC V1M/63
273 45'05'' CATTEAU BERNARD Ascebsd V2M/52
274 45'06'' RIBAUD Eric V1M/62
275 45'07'' MONTAY David SEM/74
276 45'07'' QUENIEUX Frederic Pass'running V1M/69
277 45'09'' DUMERY Hervé V1M/68
278 45'10'' BOUCHE Jackie Jogging Aventure Roncquoise 059 NPC V3M/46
279 45'15'' LERICHE Nicolas SEM/76
280 45'19'' VANSUYT Jean-marc Pgi Nordlys V2M/52
281 45'21'' REGNIER Daniel V2M/56
282 45'22'' DESCAMPS Damien SEM/72
283 45'22'' GOSSET BARBARA US MARQUETTE 059 NPC SEF/81 R3
284 45'24'' CHWASTIAK ROMUALD SEM/77
285 45'30'' PINTE Jean-marie Gan Patrimoine V1M/68
286 45'33'' TINOT Patrick V1M/64
287 45'35'' LOULI JONATHAN ESM/89
288 45'38'' VANDEPLANQUE Francois V1M/69
289 45'39'' TRENAUX Jean-françois V1M/70
290 45'41'' DORLET Nicolas SEM/71
291 45'45'' DUCROCQ Pierre V1M/69
292 45'48'' WYDRZYNSKI Philippe SEM/73
293 45'48'' ROEGIERS BRUNO Courir Ensemble Sncf V2M/57
294 45'51'' AUZOU Jean-paul Courir Ensemble Sncf V2M/59
295 45'52'' LEROY Bertrand SEM/77
296 45'58'' FOUQUET OLIVIER Foulées Hypocrate V1M/64
297 45'59'' LEGRAND Robert V2M/57
298 46'02'' MACE Benjamin Stringes Bitume SEM/76
299 46'03'' LEJEAIL Annie Rc Arras 062 NPC V2F/58 D1
300 46'05'' CATOIRE Fabrice V2M/60
301 46'09'' BROUTIN MICHEL Rc Arras 062 NPC V2M/59
302 46'09'' LONGUEPEE Philippe V1M/68
303 46'10'' VANNESTE Gerard Jogging Aventure Roncquoise 059 NPC V1M/65
304 46'11'' DEJONKHEERE Christophe Jogging Aventure Roncquoise 059 NPC V1M/63
305 46'11'' DELRUE DAVID V1M/69
306 46'14'' LETELLIER BRUNO Lamy Lutti Sas V2M/53
307 46'16'' PILLE Yvon Acf Npdc V2M/54
308 46'20'' BASSEVILLE JEAN-LUC V2M/55
309 46'20'' ACKOU BRUNO Jogging Aventure Roncquoise 059 NPC V1M/60
310 46'22'' DESCAMPS Laurent V1M/63
311 46'25'' HUS Christophe V1M/69
312 46'26'' DANGOISSE MATHIEU SEM/72
313 46'28'' POIRIER Henri Jogging Aventure Roncquoise 059 NPC V1M/65
314 46'29'' BOSSU David SEM/73
315 46'34'' LEYSENS Stéphane SEM/76
316 46'38'' DENUNCQ Nicolas SEM/78
317 46'38'' PLOUVIER Grégory SEM/71
318 46'41'' RAHMI Ali V1M/64
319 46'42'' DIDA Noêl SEM/75
320 46'45'' MARTIN Raymond V3M/50
321 46'47'' LETELLIER Sébastien SEM/76
322 46'49'' TRIKI Noé SEM/80
323 46'50'' BROUX CYPRIEN JUM/92
324 46'54'' GARRIGUE Philippe Thales SEM/72
325 46'58'' SAGOT Yannick Thales V1M/64
326 46'59'' LE NEINDRE Nicolas Ag2r La Mondiale SEM/81
327 47'01'' DEVERNAY Grégory SEM/76
328 47'02'' BATAILLE Bernard V2M/60
329 47'04'' VANDECASTEELE Marie-christine Olympique Grande Synthe Athle 059 NPC V2F/57 D1
330 47'05'' TRUFFIN Vincent SEM/72
331 47'06'' GUETIERE Dominique Jogging Aventure Roncquoise 059 NPC V3M/48
332 47'08'' ALVES Maria V1F/70 D1
333 47'09'' MASSET Bruno V1M/64
334 47'17'' SOETAERT XAVIER V1M/69
335 47'19'' FAUCHOIS Quentin Police Municipale ESM/88
336 47'20'' CHEGGA Mohamed SEM/74
337 47'21'' LEMAIRE Julien SEM/81
338 47'23'' MORANT Frédéric SEM/73
339 47'24'' CALLENS BERTRAND V2M/53
340 47'29'' PRUDHOMME Stéphane V1M/70
341 47'31'' PILLE Christophe SEM/72
342 47'34'' RICCI MARC Courir Ensemble Sncf 059 NPC V2M/50
343 47'37'' FAVIER LUDIVINE DOUAI-SIN A * 059 NPC ESF/89
344 47'37'' VANDECASTEELE PATRICE Asptt Dk V2M/53
345 47'38'' VERCRUYSSE Jeremy SEM/76
346 47'39'' PROVOST Christian V3M/50
347 47'40'' GRAVE SERGE Ac Wambrechies 059 NPC V4M/39
348 47'42'' FERREIRA Manuel V2M/59
349 47'45'' GHESQUIERE Guislain Ac Wambrechies 059 NPC V1M/65
350 47'46'' DERAED Corinne Ac Wambrechies 059 NPC V1F/64 D1
351 47'47'' HAVET Bernard Vis Tes Tripes V1M/63
352 47'50'' LONGEPEE Philippe V1M/61
353 47'50'' LEROY David SEM/83
354 47'51'' DHEDIN David Cs Ibm Nord Normandie 059 NPC V1M/66
355 47'54'' DANNA Sylvain SEM/74
356 47'54'' DROCOURT Olivier V1M/64
357 47'56'' BLAZQUEZ Antonio V1M/66
358 48'04'' COTTON Arnaud SEM/73
359 48'12'' VANDENBERGE Stéphane SEM/77
360 48'17'' BERTRAND Guillaume SEM/82
361 48'20'' LECLERCQ Arnaud V1M/69
362 48'23'' PIERRET Daniel V3M/49
363 48'25'' BITTOU Boris Cs Ibm Nord Normandie 059 NPC V1M/69
364 48'28'' BOUCLET Jean V2M/59
365 48'29'' SEGARD Pascal V1M/68
366 48'30'' GIRODEAU ROGER ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS 059 NPC V3M/48
367 48'31'' DEMAZIERE Jean-pierre V2M/52
368 48'34'' DELANNOY Emmanuel V1M/67
369 48'34'' DORLET Steve SEM/76
370 48'37'' HASBROUCK Simon SEM/85
371 48'38'' DEPOORTER François SEM/
372 48'40'' HANCQUART Thibault SEM/84
373 48'41'' DUCOURANT David Gan Patrimoine SEM/72
374 48'44'' SMAGGHE Romain Vis Tes Tripes SEM/85
375 48'46'' CAPON Pascal Pass'running V2M/59
376 48'51'' RAMART Michel Thales V2M/56
377 48'53'' VANHABOST CHRISTIAN Lamy Lutti Sas V1M/61
378 49'02'' VILLERS Damien SEM/82
379 49'03'' GELDHOF Dominique V1M/70
380 49'11'' DYM Monique Ronchin Athletic Club 059 NPC V1F/63
381 49'15'' BROUCKE Didier Courir Ensemble Sncf 059 NPC V2M/54
382 49'21'' DEVIN Laurent Courir Ensemble Sncf V1M/67
383 49'22'' PETREAUX Bruno V1M/63
384 49'22'' DUJARDIN Jean-pierre V3M/49
385 49'24'' LEDESMA Enrique V1M/69
386 49'26'' MAERTENS Christophe SEM/71
387 49'28'' CASALTA Laurent SEM/76
388 49'28'' FAUCHOIS Romain SEM/86
389 49'29'' LORGNIER Gauthier SEM/85
390 49'33'' BRACQ Pascal V1M/67
391 49'34'' TRINEL SEBASTIEN SEM/77
392 49'34'' ROUSSEL Philippe Cs Ibm Nord Normandie 059 NPC V2M/57
393 49'36'' LIBERT Dorothee Planete Running 062 NPC SEF/74
394 49'39'' DUCORNAIT Stéphane Police Municipale SEM/76
395 49'42'' BONNARDEL Pascal Planete Running 062 NPC V2M/59
396 49'43'' VANVLASSENBROEK Laurent SEM/73
397 49'46'' DUBOIS Olivier SEM/76
398 49'48'' CHRISTIAENS Jean Marc V1M/62
399 49'49'' DELMAR JEAN-MARC V2M/57
400 49'51'' GONTIER Xavier V1M/68
401 49'51'' MANIEZ Fançois V1M/65
402 49'53'' BRAHIMI Allel V1M/70
403 50'01'' STELANDRE Jérémie SEM/84
404 50'04'' DUBOIS Nicolas SEM/74
405 50'11'' BATIEAU Xavier SEM/76
406 50'12'' SMAGGHE Benoit Vis Tes Tripes V2M/59
407 50'14'' MAGNIER Muriel Planete Running 062 NPC V1F/65
408 50'14'' SHERBOURNE Philippe V1M/66
409 50'18'' GODART Agnes SEF/84
410 50'21'' MILLEVILLE Arnaud Ascebsd SEM/77
411 50'26'' LERNOULD Patrick V2M/55
412 50'28'' TROUVE Marie ESF/89
413 50'29'' DUCAMP Jean-jacques Courir Ensemble Sncf 059 NPC V1M/67
414 50'33'' MERIAUX Christophe Banque Accord V1M/67
415 50'34'' HACHET Vincent SEM/71
416 50'35'' LEFEBVRE Cédric SEM/74
417 50'35'' ROUSSEL Mathieu Cs Ibm Nord Normandie ESM/88
418 50'36'' VERMEULEN Jean-christophe V2M/60
419 50'37'' TERRIER PATRICK Courir Ensemble Sncf 059 NPC V2M/56
420 50'42'' MARTHE Corinne SEF/74
421 50'46'' BAELEN PASCALE Athle Halluin Val De Lys 059 NPC V1F/60
422 50'48'' SOSSA AMANDINE SEF/81
423 50'52'' LAMBRECQ Bruno V2M/55
424 51'02'' COULET Luc V1M/67
425 51'03'' VERBIESE Thierry SEM/77
426 51'05'' DUFOREAU Samuel SEM/79
427 51'06'' WACXSTEEN Sébastien Vis Tes Tripes SEM/72
428 51'09'' VANHALST Christophe V1M/68
429 51'16'' MELANDRI Ophelie Courir Ensemble Sncf SEF/86
430 51'21'' DIERCKENS-VANRYSSEL KATTELL Courir Ensemble Sncf 059 NPC SEF/75
431 51'21'' VAN CALSTER Frederic V1M/68
432 51'21'' BERNARD DAVID SEM/72
433 51'26'' POIVRE Baudouin Pass'running V2M/52
434 51'27'' PLANCKAERT Marie-paule Courir Ensemble Sncf 059 NPC V2F/57
435 51'34'' FIEVET BRUNO Ascebsd V2M/53
436 51'39'' CHARLOT Patrick Courir Ensemble Sncf 059 NPC V2M/57
437 51'39'' ALBERTI Vincent V1M/68
