Les résultats des deux dernières semaines

 Les deux derniers week-end ont une nouvelle fois été riche en performances pour nos athlètes, présents sur différentes courses sur route.

489531536 18025548620661793 6989460534366287731 n

30/03/25 – Les Foulées Valenciennoises 06/04/25 – Les Foulées "Nature" de Roncq

 5 km :

 Maelle FUCHS – 17'34'' (80ᵉ, 1ʳᵉ ES et 2e chez les femmes)

 10 km :

 Sophie DEVESTELE – 35'46'' (396ᵉ, 10ᵉ SE)
 Myriam NOËL – 37'42'' (577ᵉ, 1ʳᵉ M1)
 Fanny TOUZET – 42'03'' (930ᵉ, 40ᵉ SE)
 Simon DEPROOT – 31'53'' (104ᵉ, 66ᵉ SE)
 Léo PENNE – 32'06'' (119ᵉ, 75ᵉ SE)
 Jérémy CARRIER – 32'24'' (137ᵉ, 88ᵉ SE)
 Martin LANTENOIS – 32'28'' (143ᵉ, 93ᵉ SE)
 Dylan CHAMPENOIS – 33'18'' (208ᵉ, 129ᵉ SE)
 Léo HIMMESOETE – 34'22'' (291ᵉ, 161ᵉ SE)
 Daniel LANSEMAN – 34'24'' (288ᵉ, 9ᵉ M2)
 Mathieu PINOT – 34'33'' (297ᵉ, 163ᵉ SE)
 Baptiste MINART – 35'10'' (355ᵉ, 184ᵉ SE)
 Raphaël COSSET – 36'37'' (476ᵉ, 25ᵉ M2)
 Victor DEPROOT – 36'46'' (488ᵉ, 238ᵉ SE)
 Yoann AMORIS – 37'06'' (515ᵉ, 29ᵉ M2)
 Cédric DUTHIL – 37'03'' (536ᵉ, 259ᵉ SE)
 Edva HINGRAND – 37'01'' (509ᵉ, 48ᵉ M1)
 Frédéric DETOURBE – 38'38'' (668ᵉ, 47ᵉ M2)
 Christophe KRZYŻANIAK – 38'54'' (685ᵉ, 20ᵉ M3)
 Laurent DUTOIT – 40'39'' (867ᵉ, 85ᵉ M1)
 Laurent DUTHIL – 48'05'' (1542ᵉ, 27ᵉ M4)

Foulées Découverte :

Christophe DIERYNCK – 19'37'' (11ᵉ, 1ᵉ M3)

10 km :

Yoann AMORIS – 38'01'' (10ᵉ, 1ᵉ M2)

Semi-marathon :

Mélanie LAMONT – 1h39'05'' (103ᵉ, 1ᵉ M3)
Dorothée ODOUX – 1h47'54'' (178ᵉ, 1ᵉ M2)
José VIEIRA – 1h27'57'' (29ᵉ, 1ᵉ M4)
Frantz THIEBAUT – 1h29'40'' (37ᵉ, 3ᵉ M2)
Benhamel DAHO – 1h31'00'' (47ᵉ, 4ᵉ M4)
Marc WALGRAEF – 1h32'39'' (54ᵉ, 5ᵉ M4)
Johan KEULEERS – 1h36'47'' (84ᵉ, 8ᵉ M2)
 
06/04/25 – 10 km & 5 km de Marseille by ASPTT
 

10 km :

Cédric DUTHIL – 46'51'' (226ᵉ, 79ᵉ SE)
Laurent DUTHIL – 46'53'' (547ᵉ, 14ᵉ M4)
 
06/04/25 – 14e Foulées du Stadium (Grande-Synthe)
 
Djamel BACHIRI – 10 km route en 30'38 (N4) — Vainqueur

 

Félicitations à l’ensemble des athlètes pour leur implication et leurs résultats. Une très belle dynamique collective qui reflète tout le travail réalisé lors des entraînements.